สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2549
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  พื้นที่ 
 ไร่  ร้อยละ
รวมพื้นที่ทั้งหมด                   2,726,875 100.00
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                       391,909 14.37
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                         44,383 1.63
U200 หมู่บ้านร้าง                               371 0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                       151,939 5.57
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                         54,653 2.00
U404 ท่าเรือ                                 40 -
U405 ถนน                         18,409 0.68
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                 81 -
U501 นิคมอุตสาหกรรม                         24,079 0.88
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                         52,965 1.94
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                           4,481 0.17
U602 สนามกอล์ฟ                         25,125 0.92
U603 สุสาน ป่าช้า                         15,383 0.57
A พื้นที่เกษตรกรรม                   1,777,902 65.20
A1 นาข้าว                       200,842 7.37
A100 นาร้าง                         50,044 1.84
A101 นา                       150,798 5.53
A2 พืชไร่                       761,969 27.94
A200 ไร่ร้าง                         17,102 0.63
A201 พืชไร่ผสม                           7,929 0.29
A202 ข้าวโพด                               100 -
A203 อ้อย                       301,303 11.05
A204 มันสำปะหลัง                       314,713 11.54
A205 สับปะรด                       120,805 4.43
A229 พริก                                 17 -
A301 ไม้ยืนต้นผสม                           6,621 0.24
A302 ยางพารา                       206,936 7.59
A303 ปาล์มน้ำมัน                         69,862 2.56
A304 ยูคาลิปตัส                       141,817 5.20
A305 สัก                           5,305 0.19
A306 สะเดา                               201 0.01
A307 สนประดิพัทธ์                               290 0.01
A308 กระถิน                           1,581 0.06
A309 ประดู่                                 75 -
A319 ตีนเป็ด                                 40 -
A4 ไม้ผล                       258,302 9.47
A401 ไม้ผลผสม                       156,591 5.75
A402 ส้ม                               163 0.01
A405 มะพร้าว                         53,979 1.98
A407 มะม่วง                         14,861 0.54
A408 มะม่วงหิมพานต์                         31,363 1.15
A411 กล้วย                               286 0.01
A412 มะขาม                               116 -
A415 มะละกอ                                   5 -
A416 ขนุน                               865 0.03
A419 มังคุด                                 60 -
A426 แก้วมังกร                                 13 -
A5 พืชสวน                           2,154 0.08
A502 พืชผัก                           1,704 0.06
A503 ไม้ดอก                                 23 -
A504 องุ่น                               427 0.02
A700 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ร้าง                               478 0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               191 0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               360 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         36,662 1.35
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                           4,256 0.16
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         79,960 2.93
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                           9,198 0.34
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                           1,439 0.05
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                         63,022 2.31
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                           6,301 0.23
F พื้นที่ป่า                       299,792 11.00
F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                               299 0.01
F101 ป่าดิบสมบูรณ์                         47,281 1.74
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                         31,712 1.16
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                       218,468 8.01
F301 ป่าเลนสมบูรณ์                           1,909 0.07
F501 สวนป่าสมบูรณ์                               123 0.01
W พื้นที่น้ำ                         41,683 1.53
W101 แม่น้ำลำคลอง                           6,758 0.25
W102 ทะเลสาบ บึง                           6,796 0.25
W201 อ่างเก็บน้ำ                         21,482 0.79
W202 บ่อน้ำในไร่นา                           6,647 0.24
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                       215,589 7.90
M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                       136,424 5.00
M2 พื้นที่ลุ่ม                         23,486 0.86
M3 เหมืองแร่ บ่อขุด                         49,433 1.81
M4 อื่น ๆ                           6,246 0.23