สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสงขลา  ปี พ.ศ.2552
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 221,687 4.81
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                   22,089 0.48
  U200 หมู่บ้านร้าง                       989 0.02
  U201 หมู่บ้าน                 120,428 2.61
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                   35,324 0.76
  U401 สนามบิน                     5,783 0.13
  U404 ท่าเรือ                       226 0
  U405 ถนน                   12,455 0.27
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                       762 0.02
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                   17,400 0.38
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                     2,310 0.05
  U602 สนามกอล์ฟ                     3,294 0.07
  U603 สุสาน,ป่าช้า                         627 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม              3,170,973 68.61
A1 นาข้าว                 543,889 11.77
  A100 นาร้าง                   95,349 2.06
  A101 นา                 448,540 9.71
A2 พืชไร่                         20 0
  A200 ไร่ร้าง                         20 0
A3 ไม้ยืนต้น              2,399,533 51.93
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                     5,816 0.13
  A302 ยางพารา              2,368,907 51.26
  A303 ปาล์มน้ำมัน                   24,020 0.52
  A307 สนประดิพัทธ์                       500 0.01
  A308 กระถิน                       290 0.01
A4 ไม้ผล                 170,514 3.68
  A401 ไม้ผลผสม                 152,631 3.30
  A402 ส้ม                       186 0
  A403 ทุเรียน                       216 0
  A404 เงาะ                         41 0
  A405 มะพร้าว                   16,159 0.35
  A407 มะม่วง                         62 0
  A408 มะม่วงหิมพานต์                       553 0.01
  A413 ลำไย                       183 0
  A416 ขนุน                         20 0
  A417 กระท้อน                         99 0
  A420 ลางสาด,ลองกอง                       364 0.01
A5 พืชสวน                     1,791                0.04
  A502 พืชผัก                     1,791 0.04
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     2,379                0.05
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         132 0
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโคกระบือและม้า                       288 0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                      1,356 0.03
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       603 0.01
A8 พืชน้ำ                         65 0
  A803 บัว                         65 0
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   52,782                1.14
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                     1,523 0.03
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                       580 0.01
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       389 0.01
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                   50,290 1.09
F พื้นที่ป่าไม้                 626,212              13.55
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                     7,422 0.16
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                 572,815 12.4
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                         85 0
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู                     1,039 0.02
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์                   38,031 0.82
  F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                       321 0.01
  F401 ป่าพรุสมบูรณ์                     6,311 0.14
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                       188 0
W พื้นที่น้ำ                 376,559                8.14
  W101 แม่น้ำลำคลอง                 134,687 2.91
  W102 ทะเลสาบ บึง                 227,550 4.92
  W201 อ่างเก็บน้ำ                     9,923 0.21
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                     1,822 0.04
  W203 คลองชลประทาน                     2,577 0.06
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 225,750                4.89
  M101 ทุ่งหญ้า                   22,245 0.48
  M102 ไม้ละเมาะ                 129,410 2.8
  M2 พื้นที่ลุ่ม                   53,514 1.16
  M300 เหมืองเก่า , บ่อขุดเก่า                     5,398 0.12
  M301 เหมืองแร่                      4,148 0.09
  M302 บ่อลูกรัง                     6,500 0.14
  M303 บ่อทราย                       167 0
  M304 บ่อดิน                       691 0.02
  M402 หาดทราย                     3,636 0.08
  M405 พื้นที่ถม                         41 0
    รวมพื้นที่ทั้งหมด              4,621,181 100
*ขอบเขตการปกครองยื่นลงในทะเล