สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุทัยธานี  ปี พ.ศ.2552
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             96,715 2.29
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า             6,747 0.16
  U201 หมู่บ้าน           63,651 1.51
  U3 สถานที่ราชการ และสถานบันต่างๆ           11,676 0.28
  U405 ถนน           10,214 0.24
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม             2,247 0.05
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                955 0.02
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ             1,225 0.03
A พื้นที่เกษตรกรรม        1,750,145 41.60
A1 นาข้าว       660,881 15.71
  A100 นาร้าง             2,169 0.05
  A101  นา         658,712 15.66
A2 พืชไร่        930,860 22.13
  A200 ไร่ร้าง                122 0.00
  A201 พืชไร่ผสม                813 0.02
  A202 ข้าวโพด         271,535 6.46
  A203 อ้อย         406,207 9.66
  A204 มันสำปะหลัง         215,534 5.12
  A205 สับปะรด           36,649 0.87
A3 ไม้ยืนต้น         83,448 1.99
  A301 ไม้ยืนต้นผสม           25,549 0.61
  A302 ยางพารา           14,559 0.35
  A303 ปาล์มน้ำมัน                676 0.02
  A304 ยูคาลิปตัส           26,388 0.63
  A305 สัก           15,595 0.37
  A306 สะเดา                  26 0.00
  A307 สนประดิพัทธ์                139 0.00
  A314 หม่อน                    7 0.00
  A315 ไผ่                496 0.01
  A318 จามจุรี                  13 0.00
A4 ไม้ผล         68,505 1.62
  A401 ไม้ผลผสม           58,528 1.39
  A402 ส้ม                  52 0.00
  A405 มะพร้าว                  26 0.00
  A407 มะม่วง             9,093 0.22
  A408 มะม่วงหิมพานต์                  53 0.00
  A409 พุทรา                  71 0.00
  A411 กล้วย                128 0.00
  A412 มะขาม                390 0.01
  A413 ลำไย                  93 0.00
  A416 ขนุน                  57 0.00
  A427 ส้มโอ                  14 0.00
A5 พืชสวน                 837 0.02
  A501 พืชสวนผสม                799 0.02
  A502 พืชผัก                  38 0.00
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์           3,586 0.08
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์             3,523 0.08
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                  34 0.00
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                  29 0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           2,028 0.05
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                  34 0.00
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา             1,994 0.05
F ป่าไม้     2,241,383 53.29
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                  36 0.00
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์         417,785 9.93
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู         100,627 2.39
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์      1,713,460 40.74
  F501 สวนป่าสมบูรณ์             9,475 0.23
W พื้นที่แหล่งน้ำ             51,886 1.24
  W101  แม่น้ำลำคลอง           23,392 0.56
  W102  ทะเลสาบ บึง             2,284 0.06
  W201 อ่างเก็บน้ำ           19,898 0.47
  W202  บ่อน้ำในไร่นา             6,216 0.15
  W203  คลองชลประทาน                  96 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด             66,275 1.58
  M101 ทุ่งหญ้า             5,906 0.14
  M102 ไม้ละเมาะ           56,570 1.35
  M103 ไผ่                356 0.01
  M2 พื้นที่ลุ่ม             2,448 0.06
  M300 เหมือนเก่า บ่อขุดเก่า                  18 0.00
  M301 เหมือนแร่                516 0.01
  M302 บ่อลูกรัง                322 0.01
  M304 บ่อดิน                118 0.00
  M405 พื้นที่ถม                  21 0.00
รวม 4,206,404 100.00