สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2552
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            225,908          23.69
  U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                          11,128                      1.17
  U200  หมู่บ้านร้าง                            9,873                      1.04
  U201  หมู่บ้าน                       141,723
14.85
  U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          19,262                      2.02
  U405  ถนน                            9,197                      0.96
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                            4,834                      0.51
  U502  โรงงานอุตสาหกรรม                          19,892                      2.09
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               530                      0.06
  U602 สนามกอล์ฟ                            9,391                      0.98
  U603 สุสาน ป่าช้า                                   20                          -  
  U605 สถานีบริการน้ำมัน                                  58                      0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม                 600,721              63.00
A1 นาข้าว                 370,352              38.84
  A100 นาร้าง                          29,930                      3.14
  A101 นา                       340,422                   35.70
A2 พืชไร่                     7,351                0.77
  A202 ข้าวโพด                            4,060                      0.43
  A203 อ้อย                                  30                          -  
  A204 มันสำปะหลัง                            3,261                      0.34
A3 ไม้ยืนต้น                     5,248                0.55
  A301  ไม้ยืนต้นผสม                            1,491                      0.16
  A302 ยางพารา                               202                      0.02
  A303 ปาล์มน้ำมัน                               951                      0.10
  A304 ยูคาลิปตัส                               306                      0.03
  A307 สนประดิพัทธ์                            1,574                      0.17
  A308 กระถิน                                  45                          -  
  A315 ไผ่                               649                      0.07
  A317 หมาก                                  30                          -  
A4 ไม้ผล                 139,977              14.68
  A400 ไม้ผลผสมร้าง                            2,715                      0.28
  A401  ไม้ผลผสม                          72,947                      7.65
  A402 ส้ม                            3,783                      0.40
  A405 มะพร้าว                            1,609                      0.17
  A406 ลิ้นจี่                               168                      0.02
  A407 มะม่วง                            5,143                      0.54
  A411  กล้วย                          46,412                      4.87
  A413 ลำไย                            1,003                      0.11
  A414 ฝรั่ง                            3,162                      0.33
  A415 มะละกอ                               237                      0.02
  A416 ขนุน                               197                      0.02
  A417 กระท้อน                               281                      0.03
  A418 ชมพู่                               698                      0.07
  A420 ลางสาด ลองกอง                               361                      0.04
  A426 แก้วมังกร                               980                      0.10
  A427 ส้มโอ                               281                      0.03
A5 พืชสวน                   42,574                4.47
  A502  พืชผัก                          36,964                      3.88
  A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                            2,248                      0.24
  A510 นาหญ้า                            3,362                      0.35
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       684                0.07
  A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               684                      0.07
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   34,535                3.62
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            1,657                      0.17
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          10,421                      1.09
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          19,349                      2.03
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                            3,108                      0.33
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด              92,133            9.66
  M101 ทุ่งหญ้า                          51,053                      5.35
  M102 ไม้ละเมาะ                            6,254                      0.66
  M2  พื้นที่ลุ่ม                          31,056                      3.26
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                               799                      0.08
  M304 บ่อดิน                            2,583                      0.27
  M404 ที่ทิ้งขยะ                               195                      0.02
  M405 พื้นที่ถม                               193                      0.02
W พื้นที่น้ำ              34,898            3.65
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                          14,921                      1.56
  W102 ทะเลสาบ บึง                            3,518                      0.37
  W201 อ่างเก็บน้ำ                            2,892                      0.30
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                            6,276                      0.66
  W203 คลองชลประทาน                            7,291                      0.76
รวม                 953,660            100.00