สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี พ.ศ.2552
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           192,771 4.85
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า           12,050 0.30
  U200 หมู่บ้านร้าง             1,058 0.03
  U201 หมู่บ้าน           86,105 2.16
  U3 สถานที่ราชการ และสถานบันต่างๆ           62,647 1.57
  U401 สนามบิน                262 0.01
  U402 สถานีรถไฟ                251 0.01
  U403 สถานีขนส่ง                  84 0.00
  U404 ท่าเรือ                  78 0.00
  U405 ถนน           11,012 0.28
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                306 0.01
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม           10,791 0.27
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ             1,784 0.05
  U602 สนามกอล์ฟ             5,793 0.15
  U603 สุสาน , ป่าช้า                550 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม        1,760,908 44.25
A1 นาข้าว         87,894 2.21
  A100 นาร้าง             6,317 0.16
  A101  นา           81,577 2.05
A2 พืชไร่          579,759 14.56
  A200 ไร่ร้าง           12,100 0.30
  A201 พืชไร่ผสม           10,931 0.28
  A202 ข้าวโพด             1,256 0.03
  A203 อ้อย           78,593 1.98
  A204 มันสำปะหลัง                548 0.01
  A205 สับปะรด         471,413 11.84
  A208 ถั่วเขียว                  98 0.00
  A220 แตงโม                  97 0.00
  A225 ว่านหางจรเข้             4,180 0.11
  A226 ป่านศรนารายณ์                390 0.01
  A236 เผือก                153 0.00
A3 ไม้ยืนต้น         403,643 10.15
  A301 ไม้ยืนต้นผสม             8,359 0.21
  A302 ยางพารา         227,939 5.73
  A303 ปาล์มน้ำมัน         130,954 3.29
  A304 ยูคาลิปตัส           20,883 0.53
  A305 สัก             1,175 0.03
  A306 สะเดา                  79 0.00
  A307 สนประดิพัทธ์             8,424 0.21
  A308 กระถิน                367 0.01
  A312 กาแฟ                111 0.00
  A314 หม่อน                  16 0.00
  A315 ไผ่                  68 0.00
  A316 นุ่น                202 0.01
  A317 หมาก                  13 0.00
  A320 เปล้า             5,036 0.13
  A322 กฤษณา                  17 0.00
A4 ไม้ผล       597,267 14.99
  A401 ไม้ผลผสม         68,139 1.71
  A402 ส้ม               44 0.00
  A403 ทุเรียน             539 0.01
  A404 เงาะ                  52 0.00
  A405 มะพร้าว         437,507 10.99
  A407 มะม่วง           74,078 1.86
  A408 มะม่วงหิมพานต์                  88 0.00
  A411 กล้วย             6,065 0.15
  A412 มะขาม                  37 0.00
  A413 ลำไย                110 0.00
  A414 ฝรั่ง                202 0.01
  A415 มะละกอ                347 0.01
  A416 ขนุน             1,654 0.04
  A417 กระท้อน                  20 0.00
  A418 ชมพู่                373 0.01
  A419 มังคุด                103 0.00
  A420 ลางสาด ลองกอง                  14 0.00
  A422 มะนาว             7,831 0.20
  A426 แก้วมังกร                  51 0.00
  A427 ส้มโอ                  13 0.00
A5 พืชสวน              3,768 0.10
  A501 พืชสวนผสม                  28 0.00
  A502 พืชผัก             1,396 0.04
  A503 ไม้ดอก                  13 0.00
  A510 นาหญ้า             2,331 0.06
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์             6,824 0.18
  A700 โรงเรือนร้าง                  22 0.00
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์             3,917 0.10
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า             1,508 0.04
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก             1,172 0.03
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                205 0.01
A8 พืชน้ำ           1,599 0.04
  A802 กก             1,344 0.03
  A803 บัว                255 0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           80,154 2.02
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง           11,099 0.28
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                  71 0.00
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                277 0.01
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง           68,707 1.73
F ป่าไม้      1,702,175 42.78
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู           10,806 0.27
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์         840,563 21.12
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู           95,410 2.40
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์         742,179 18.65
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู             5,174 0.13
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์             4,796 0.12
  F401 ป่าพรุสมบูรณ์             1,055 0.03
  F501 สวนป่าสมบูรณ์             2,192 0.06
W พื้นที่แหล่งน้ำ             55,224 1.38
  W101  แม่น้ำลำคลอง           14,315 0.36
  W102  ทะเลสาบ บึง                910 0.02
  W201 อ่างเก็บน้ำ           31,495 0.79
  W202  บ่อน้ำในไร่นา             7,332 0.18
  W203  คลองชลประทาน             1,172 0.03
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด           268,684 6.74
  M101 ทุ่งหญ้า           99,985 2.51
  M102 ไม้ละเมาะ           84,944 2.13
  M2 พื้นที่ลุ่ม           66,984 1.68
  M300 เหมือนเก่า บ่อขุดเก่า             4,849 0.12
  M301 เหมือนแร่           10,588 0.26
  M302 บ่อลูกรัง                  19 0.00
  M304 บ่อดิน                319 0.01
  M402 หาดทราย                775 0.02
  M405 พื้นที่ถม                221 0.01
รวม 3,979,762 100.00