สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2552
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            213,169          15.74
  U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                          28,474                      2.10
  U200  หมู่บ้านร้าง                            4,009                      0.30
  U201  หมู่บ้าน                       104,313                      7.70
  U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          24,621                      1.82
  U401 สนามบิน                          11,411                      0.84
  U403 สถานีขนส่ง                               229                      0.02
  U405  ถนน                          12,084                      0.89
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                  28                          -  
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                                  77                      0.01
  U502  โรงงานอุตสาหกรรม                          18,870                      1.39
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               105                      0.01
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               886                      0.07
  U602 สนามกอล์ฟ                            6,707                      0.49
  U603 สุสาน,ป่าช้า                            1,355                      0.10
A พื้นที่เกษตรกรรม              1,015,461              74.93
A1 นาข้าว                 402,833              29.72
  A100 นาร้าง                            3,618                      0.27
  A101 นา                       399,215                   29.45
A2 พืชไร่                 142,482              10.51
  A201 พืชไร่ผสม                          27,985                      2.07
  A202 ข้าวโพด                            3,257                      0.24
  A203 อ้อย                       110,640                      8.16
  A204 มันสำปะหลัง                               210                      0.02
  A219 มันเทศ                               176                      0.01
  A229 พริก                                  41                          -  
  A236 เผือก                               173                      0.01
A3 ไม้ยืนต้น                     5,261                0.38
  A301  ไม้ยืนต้นผสม                            2,196                      0.16
  A302 ยางพารา                                    8                          -  
  A304 ยูคาลิปตัส                            2,016                      0.15
  A305 สัก                                  61                          -  
  A307 สนประดิพัทธ์                               728                      0.05
  A315 ไผ่                                  89                      0.01
  A317 หมาก                               163                      0.01
A4 ไม้ผล                 147,950              10.90
  A400 ไม้ผลผสมร้าง                               770                      0.06
  A401  ไม้ผลผสม                       136,594                   10.07
  A402 ส้ม                               414                      0.03
  A405 มะพร้าว                            2,789                      0.21
  A407 มะม่วง                            2,629                      0.19
  A409 พุทรา                                  27                          -  
  A411  กล้วย                               707                      0.05
  A413 ลำไย                               344                      0.03
  A414 ฝรั่ง                            2,057                      0.15
  A415 มะละกอ                                  59                          -  
  A416 ขนุน                                  35                          -  
  A417 กระท้อน                                  18                          -  
  A418 ชมพู่                               730                      0.05
  A422 มะนาว                               407                      0.03
  A424 มะขามเทศ                                  54                          -  
  A426 แก้วมังกร                               241                      0.02
  A427 ส้มโอ                                  75                      0.01
A5 พืชสวน                 112,792                8.33
  A500 พืชสวนผสมร้าง                                  88                      0.01
  A502  พืชผัก                          96,339                      7.11
  A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                          16,137                      1.19
  A504 องุ่น                                  71                      0.01
  A509 พืชสมุนไพร                               128                      0.01
  A510 นาหญ้า                                  29                          -  
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   12,366                0.93
  A700 โรงเรือนร้าง                               221                      0.02
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            2,106                      0.16
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               102                      0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            2,957                      0.22
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            6,980                      0.52
A8 พืชน้ำ                     6,326                0.47
  A801 พืชน้ำผสม                            4,709                      0.35
  A802 กก                               188                      0.01
  A803 บัว                               525                      0.04
  A806 ผักบุ้ง                               661                      0.05
  A807 ผักกะเฉด                               243                      0.02
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 185,451              13.69
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            2,118                      0.16
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                  90                      0.01
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       121,066                      8.93
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          62,177                      4.59
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด              71,888            5.29
  M101 ทุ่งหญ้า                          39,890                      2.94
  M102 ไม้ละเมาะ                            2,233                      0.16
  M2  พื้นที่ลุ่ม                          14,013                      1.03
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                               250                      0.02
  M301 เหมืองแร่                            3,251                      0.24
  M302 บ่อลูกรัง                            1,792                      0.13
  M303 บ่อทราย                            8,023                      0.59
  M304 บ่อดิน                            2,104                      0.16
  M405 พื้นที่ถม                               332                      0.02
W พื้นที่น้ำ              54,686            4.04
  W101 แม่น้ำลำคลอง                          17,518                      1.29
  W102 ทะเลสาบ บึง                            3,189                      0.24
  W201 อ่างเก็บน้ำ                            9,863                      0.73
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                            6,201                      0.46
  W203 คลองชลประทาน                          17,915                      1.32
    รวม              1,355,204            100.00