สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดระยอง  ปี พ.ศ.2551
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 224,837 10.13
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                            9,565 0.43
  U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                               128 0.01
  U201 หมู่บ้าน                       104,203 4.69
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          29,416 1.33
  U404 ท่าเรือ                                  25 0
  U405 ถนน                            8,375 0.38
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                          28,844 1.3
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          33,937 1.53
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                  50 0
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            4,454 0.2
  U602 สนามกอล์ฟ                            5,302 0.24
  U603 สุสาน,ป่าช้า                                 538 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม              1,602,569 72.18
A1 นาข้าว                   83,640                3.77
  A100 นาร้าง                          37,758 1.7
  A101 นา                          45,882 2.07
A2 พืชไร่                 336,086 15.14
  A200 ไร่ร้าง                               360 0.02
  A201 พืชไร่ผสม                                899 0.04
  A202 ข้าวโพด                                  82 0
  A203 อ้อย                           12,613 0.57
  A204 มันสำปะหลัง                       156,004 7.03
  A205 สับปะรด                       166,128 7.48
A3 ไม้ยืนต้น                 841,305 37.91
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                            4,882 0.22
  A302 ยางพารา                       786,418 35.42
  A303 ปาล์มน้ำมัน                          24,375 1.1
  A304 ยูคาลิปตัส                           20,361 0.92
  A305 สัก                            1,461 0.07
  A306 สะเดา                                    19 0
  A307 สนประดิพัทธ์                            1,677 0.08
  A308 กระถิน                               572 0.03
  A315 ไผ่                                   40 0
  A317 หมาก                            1,449 0.07
  A322 กฤษณา                                   51 0
A4 ไม้ผล                 297,518              13.38
  A401 ไม้ผลผสม                       265,610 11.96
  A402 ส้ม                               340 0.02
  A403 ทุเรียน                            5,568 0.25
  A404 เงาะ                                  71 0
  A405 มะพร้าว                            5,390 0.24
  A407 มะม่วง                             6,878 0.31
  A408 มะม่วงหิมพานต์                            9,817 0.44
  A409 พุทรา                                  20 0
  A410 น้อยหน่า                                 107 0
  A411 กล้วย                              1,133 0.05
  A413 ลำไย                               755 0.03
  A415 มะละกอ                                   62 0
  A416 ขนุน                              1,125 0.05
  A419 มังคุด                               582 0.03
  A420 ลางสาด , ลองกอง                                  26 0
  A426 แก้วมังกร                                    34 0
A5 พืชสวน                       355                0.01
  A501 พืชสวนผสม                                    25 0
  A502 พืชผัก                                 104 0
  A505 พริกไทย                                 226 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     2,045                0.09
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 199 0.01
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และม้า                                   41 0
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             1,530 0.07
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                275 0.01
A8 พืชน้ำ                          195                0.01
  A803 บัว   173 0.01
  A806 ผักบุ้ง   22 0
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   41,425                1.87
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            8,112 0.37
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               984 0.04
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                            2,781 0.13
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          29,548 1.33
F พื้นที่ป่าไม้                 189,667                8.55
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                          10,420 0.47
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                          72,872 3.28
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            25,654 1.16
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          69,029 3.11
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู                                  16 0
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์                              7,015 0.32
  F401 ป่าพรุสมบูรณ์                              4,616 0.21
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                                    45 0
W พื้นที่น้ำ                   74,215                3.34
  W101 แม่น้ำลำคลอง                          10,717 0.48
  W102 ทะเลสาบ บึง                               530 0.02
  W201 อ่างเก็บน้ำ                          51,786 2.33
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                            10,976 0.5
  W203 คลองชลประทาน                                206 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 128,712                5.80
  M101 ทุ่งหญ้า                            37,730 1.7
  M102 ไม้ละเมาะ                            55,888 2.52
  M2 พื้นที่ลุ่ม                          19,846 0.89
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                            3,473 0.16
  M301 เหมืองแร่                             2,321 0.1
  M302 บ่อลูกรัง                            5,624 0.25
  M303 บ่อทราย                            1,267 0.06
  M304 บ่อดิน                             1,941 0.09
  M402 หาดทราย                               385 0.02
  M404 ที่ทิ้งขยะ                                        95 0
  M405 พื้นที่ถม                                  142 0.01
    รวม              2,220,000 100