สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2551
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                       240,629                      8.07
  U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                          16,498 0.55
  U200  หมู่บ้านร้าง                            1,814 0.06
  U201  หมู่บ้าน                       149,099 5.01
  U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                          32,483 1.09
  U402 สถานีรถไฟ                                  44 0
  U405  ถนน                            8,085 0.27
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                               367 0.01
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                            6,320 0.21
  U502  โรงงานอุตสาหกรรม                          19,005 0.64
  U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               863 0.03
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            3,195 0.11
  U602 สนามกอล์ฟ                            1,876 0.06
  U603 สุสาน,ป่าช้า                               980 0.03
A พื้นที่เกษตรกรรม                    1,593,817                   53.52
A1 นาข้าว                       668,589                   22.46
  A100 นาร้าง                          17,207 0.58
  A101 นา                       651,382 21.88
A2 พืชไร่                       313,856                   10.53
  A200 ไร่ร้าง                            1,632 0.05
  A201 พืชไร่ผสม                            3,212 0.11
  A202 ข้าวโพด                            1,916 0.06
  A203 อ้อย                          29,390 0.99
  A204 มันสำปะหลัง                       277,096 9.31
  A205 สับปะรด                                  47 0
  A220 แตงโม                               113 0
  A222 ขิง                               430 0.01
  A229 พริก                                  20 0
A3 ไม้ยืนต้น                       352,559                   11.83
  A301  ไม้ยืนต้นผสม                            2,320 0.08
  A302 ยางพารา                          19,634 0.66
  A303 ปาล์มน้ำมัน                            1,590 0.05
  A304 ยูคาลิปตัส                       296,135 9.95
  A305 สัก                            4,591 0.15
  A306 สะเดา                               414 0.01
  A307 สนประดิพัทธ์                               108 0
  A308 กระถิน                               216 0.01
  A315 ไผ่                          26,606 0.89
  A317 หมาก                                  86 0
  A319 ตีนเป็ด                               233 0.01
  A322 กฤษณา                               626 0.02
A4 ไม้ผล                       138,264                      4.63
  A400 ไม้ผลผสมร้าง                            1,870 0.06
  A401  ไม้ผลผสม                       103,493 3.48
  A402 ส้ม                            1,808 0.06
  A403 ทุเรียน                               735 0.02
  A404 เงาะ                               339 0.01
  A405 มะพร้าว                               255 0.01
  A406 ลิ้นจี่                                  55 0
  A407 มะม่วง                          15,724 0.53
  A408 มะม่วงหิมพานต์                            3,954 0.13
  A410 น้อยหน่า                                  29 0
  A411  กล้วย                               306 0.01
  A412 มะขาม                               238 0.01
  A413 ลำไย                               109 0
  A414 ฝรั่ง                                  61 0
  A415 มะละกอ                            1,203 0.04
  A416 ขนุน                            1,001 0.03
  A417 กระท้อน                            1,710 0.06
  A418 ชมพู่                               274 0.01
  A419 มังคุด                            1,112 0.04
  A420 ลางสาด ลองกอง                                  21 0
  A422 มะนาว                               146 0
  A426 แก้วมังกร                                  71 0
  A427 ส้มโอ                            3,750 0.13
A5 พืชสวน                          13,459                      0.45
  A502  พืชผัก                               809 0.03
  A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                          12,650 0.42
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          11,970                      0.40
  A700 โรงเรือนร้าง                               878 0.03
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               680 0.02
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               257 0.01
  A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            8,688 0.29
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            1,467 0.05
A8 พืชน้ำ                               485                      0.01
  A802 กก                                  93 0
  A803 บัว                                  44 0
  A806 ผักบุ้ง                               132 0
  A807 ผักกะเฉด                               216 0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          94,635                      3.21
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            9,457 0.32
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                            9,992 0.35
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          37,998 1.29
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          37,188 1.25
F พื้นที่ป่าไม้                       877,214                   29.49
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                          82,250 2.76
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                       775,569 26.07
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                               213 0.01
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                          19,182 0.65
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                       212,793                      7.16
  M101 ทุ่งหญ้า                       107,557 3.62
  M102 ไม้ละเมาะ                          79,428 2.67
  M2  พื้นที่ลุ่ม                          13,458 0.45
  M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                            7,643 0.26
  M302 บ่อลูกรัง                            1,962 0.07
  M303 บ่อทราย                                  21 0
  M304 บ่อดิน                            2,466 0.08
  M405 พื้นที่ถม                               258 0.01
W พื้นที่น้ำ                          52,023                      1.76
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                          31,758 1.07
  W102 ทะเลสาบ บึง                            6,484 0.22
  W201 อ่างเก็บน้ำ                            5,767 0.2
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                            7,420 0.25
  W203 คลองชลประทาน                               594 0.02
รวม                    2,976,476                 100.00