สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2550
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          76,760.00 2.72
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า              12,443.00 0.44
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ              54,348.00 1.92
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                3,880.00 0.14
U401 สนามบิน                      51.00 0.00
U405 ถนน                5,179.00 0.18
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                    714.00 0.03
U602 สนามกอล์ฟ                    138.00 0.01
U603 สุสาน,ป่าช้า                        7.00 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม     1,670,648.00 59.12
A1 นาข้าว          86,294.00 3.06
A100 นาร้าง                5,547.00 0.20
A101 นาดำ              80,747.00 2.86
A3 ไม้ยืนต้น     1,440,704.00 50.98
A301 ไม้ยืนต้นผสม                5,193.00 0.18
A302 ยางพารา        1,433,473.00 50.73
A303 ปาล์มน้ำมัน                1,958.00 0.07
A305 สัก                      80.00 0.00
A4 ไม้ผล        143,650.00 5.08
A401 ไม้ผลผสม            141,622.00 5.01
A402 ส้ม                      88.00 0.00
A403 ทุเรียน                1,631.00 0.06
A405 มะพร้าว                    309.00 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              277.00 0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                    277.00 0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ            1,934.00 0.06
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                      23.00 0.00
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                1,771.00 0.06
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        7.00 0.00
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                    133.00 0.00
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                7,241.00 0.26
F101 ป่าดิบชื้น        1,001,729.00 35.45
F400 ป่าพรุเสื่อมโทรม                    104.00 0.00
F401 ป่าพรุ                3,286.00 0.12
W พื้นที่แหล่งน้ำ          41,166.00 1.46
W101 แม่น้ำลำคลอง              11,022.00 0.39
W102 ทะเลสาบ บึง                1,254.00 0.04
W201 อ่างเก็บน้ำ              28,195.00 1.00
W202 บ่อน้ำในไร่นา                    469.00 0.02
W203 คลองชลประทาน                    226.00 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด          22,529.00 0.80
M101 ทุ่งหญ้า                3,470.00 0.12
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม              10,405.00 0.37
M2 พื้นที่ลุ่ม                7,083.00 0.25
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                    340.00 0.01
M301 เหมืองแร่                1,040.00 0.04
M404 ที่ทิ้งขยะ                      16.00 0.00
M405 พื้นที่ถม                    175.00 0.01
รวม     2,825,674.00 100.00