สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดนครปฐม ปี 2550
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               207,262 15.29
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                 30,231 2.23
U200 หมุ่บ้านร้าง                    1,632 0.12
U201 หมู่บ้าน               106,378 7.85
U3 สถานที่ราชการและสถานบันต่างๆ                 20,777 1.53
U401 สนามบิน                 11,384 0.84
U403 สถานีขนส่ง                       197 0.02
U405 ถนน                 11,824 0.87
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                         15 0.00
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                 16,290 1.20
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       878 0.07
U602 สนามกอล์ฟ                    6,668 0.49
U603 สุสาน ป่าช้า                       988 0.07
A พื้นที่เกษตรกรรม            1,016,499                    75.01
A1 นาข้าว               392,908 28.99
A100 นาร้าง                    2,848 0.21
A101 นา               390,060 28.78
A2 พืชไร่               151,488 11.18
A201 พืชไร่ผสม                 47,547 3.51
A202 ข้าวโพด                       695 0.05
A203 อ้อย               103,138 7.61
A204 มันสำปะหลัง                       108 0.01
A3 ไม้ยืนต้น                    3,262 0.24
A301 ไม้ยืนต้นผสม                    2,574 0.19
A304 ยูคาลิปตัส                       671 0.05
A307 สนประดิพัทธ์                         17 0.00
A4 ไม้ผล               153,240 11.30
A400 ไม้ผลร้าง                       323 0.02
A401 ไม้ผลผสม               150,759 11.12
A402 ส้ม                       146 0.01
A405 มะพร้าว                       654 0.05
A407 มะม่วง                         53 0.00
A411 กล้วย                         73 0.01
A412 มะขาม                         19 0.00
A413 ลำไย                         33 0.00
A414 ฝรั่ง                       822 0.06
A418 ชมพู่                       160 0.01
A422 มะนาว                       135 0.01
A426 แก้วมังกร                         63 0.01
A5 พืชสวน               114,507 8.45
A502 พืชผัก               100,985 7.45
A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                 13,286 0.98
A504 องุ่น                         41 0.00
A509 พืชสมุนไพร                       128 0.01
A510 นาหญ้า                         67 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                    9,942 0.74
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         96 0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                         12 0.00
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                    2,109 0.16
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                    7,725 0.57
A8 พืชน้ำ                    6,741 0.50
A801 พืชน้ำผสม                    6,353 0.47
A802 กก                       203 0.02
A803 บัว                       126 0.01
A807 ผักกระเฉด                         59 0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               184,411 13.61
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                    1,662 0.12
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                         61 0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา               127,840 9.43
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 54,848 4.05
W พื้นที่แหล่งน้ำ                 63,926 4.71
W101 แม่น้ำลำคลอง                 16,187 1.19
W102 ทะเลสาบ บึง                    4,163 0.31
W201 อ่างเก็บน้ำ                 13,684 1.01
W202 บ่อน้ำในไร่นา                    9,670 0.71
W203 คลองชลประทาน                 20,222 1.49
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 67,517 4.99
M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                 46,421 3.43
M2 พื้นที่ลุ่ม                 12,449 0.92
M301 เหมืองแร่                    3,034 0.22
M302 บ่อลูกรัง                    5,094 0.38
M303 บ่อทราย                       475 0.04
M405 พื้นที่ถม                         44 0.00
รวม            1,355,204 100.00