สรุปประเภท การใช้ที่ดิน  จังหวัดลำพูน ปี 2549
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                    113,810                           4.06
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                        4,322                           0.15
  U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                        3,628                           0.13
  U201 หมู่บ้าน                      88,371                           3.14
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        2,168                           0.08
  U401 สนามบิน                            144                           0.01
  U405 ถนน                        3,564                           0.13
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                            336                           0.01
  U501 นิคมอุตสาหกรรม                        3,525                           0.13
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                        2,123                           0.08
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        2,348                           0.08
  U602 สนามกอล์ฟ                        3,281                           0.12
A พื้นที่เกษตรกรรม                    732,096                        25.99
A1 นาข้าว                    219,635                           7.80
  A100 นาร้าง                      33,073                           1.17
  A101 นา                    154,599                           5.49
  A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                        3,357                           0.12
  A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                            458                           0.02
  A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                        1,451                           0.05
  A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                            450                           0.02
  A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                        8,454                           0.30
  A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                      17,793                           0.63
A2 พืชไร่                    140,796                           5.00
  A200 ไร่ร้าง                            791                           0.03
  A201 พืชไร่ผสม                        4,755                           0.17
  A202 ข้าวโพด                    134,994                           4.79
  A204 มันสำปะหลัง                              35                           0.00
  A217 มันฝรั่ง                              19                           0.00
  A224 มะเขือเทศ                                8                           0.00
  A229 พริก                            194                           0.01
A3 ไม้ยืนต้น                        3,939                           0.13
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                            431                           0.02
  A302 ยางพารา                        1,528                           0.05
  A303 ปาล์มน้ำมัน                            124                           0.00
  A304 ยูคาลิปตัส                              61                           0.00
  A305 สัก                        1,705                           0.06
  A308 กระถิน                              43                           0.00
  A315 ไผ่                              47                           0.00
A4 ไม้ผล                    365,987                        13.00
  A401 ไม้ผลผสม                      12,845                           0.46
  A402 ส้ม                            504                           0.02
  A407 มะม่วง                      16,188                           0.57
  A413 ลำไย                    336,450                        11.95
A5 พืชสวน                            472                           0.02
  A502 พืชผัก                            472                           0.02
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        1,258                           0.04
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              77                           0.00
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        1,048                           0.04
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            133                           0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                9                           0.00
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                9                           0.00
F พื้นที่ป่าไม้ 1,803,416 64.03
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                        5,407                           0.19
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      84,907                           3.01
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                1,713,102                        60.83
W พื้นที่แหล่งน้ำ                      27,714                           0.98
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                        7,821                           0.28
  W102 ทะเลสาบ บึง                            976                           0.03
  W201 อ่างเก็บน้ำ                      16,403                           0.58
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                        2,514                           0.09
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                    139,140                           4.94
  M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                    126,433                           4.49
  M2 พื้นที่ลุ่ม                        1,350                           0.05
  M3 เหมืองแร่ บ่อขุด                      11,042                           0.39
  M4 อื่นๆ                            315                           0.01
รวม                2,816,176                      100.00