สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดชัยนาท ปี 2549
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                      149,451 9.65
U100 ตัวเมืองและย่านการค้า                          5,524 0.32
U200 ร้าง                               62 0.01
U201 หมู่บ้าน                        66,562 4.31
U201/A301 หมู่บ้าน/ไม้ยืนต้น                        11,070 0.72
U201/A401 หมู่บ้าน/ไม้ผลผสม                        36,228 2.35
U3 สถานที่ราชการและสถานบันต่างๆ                          2,043 0.13
U405 ถนน                        22,224 1.44
U501 นิคมอุตสากรรม                               14 0.00
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          5,724 0.37
A พื้นที่เกษตรกรรม                   1,257,410 81.49
A1 นาข้าว                      984,397 63.80
A100 นาร้าง                             751 0.05
A101 นา                      983,646 63.75
A2 พืชไร่                      185,494 12.02
A200 ไร่ร้าง                             727 0.05
A201 พืชไร่ผสม                        29,654 1.92
A201/A401 พืชไร่ผสม/ไม้ผลผสม                             129 0.01
A202 ข้าวโพด                        19,717 1.28
A203 อ้อย                      133,103 8.63
A204 มันสำปะหลัง                          2,129 0.14
A208 ถั่วเขียว                               35 0.00
A3 ไม้ยืนต้น                        55,527 3.60
A301 ไม้ยืนต้นผสม                        54,015 3.50
A304 ยูคาลิปตัส                          1,512 0.10
A4 ไม้ผล                        25,692 1.67
A401 ไม้ผลผสม                        25,396 1.65
A407 มะม่วง                             296 0.02
A5 พืชสวน                          2,346 0.15
A501 พืชสวนผสม                             479 0.03
A502 พืชผัก                          1,514 0.10
A503 ไม้ดอก                               50 0.00
A510 นาหญ้า                             303 0.02
A7 ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             977 0.06
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               30 0.00
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค                               82 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             841 0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               24 0.00
A8 พืชน้ำ                               86 0.01
A801 พืชน้ำผสม                               86 0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,891 0.19
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                             381 0.02
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          2,344 0.15
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                             166 0.01
F พื้นที่ป่าไม้                        74,066 4.80
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                        74,066 4.80
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                          2,260 0.15
M101 ทุ่งหญ้า                          1,283 0.08
M303 บ่อทราย                             436 0.03
M405 ที่ว่างเปล่า                             541 0.04
W พื้นที่น้ำ                        60,404 3.91
W101 แม่น้ำลำคลอง                        23,050 1.49
W102 ทะเลสาบ บึง                          9,424 0.61
W201 อ่างเก็บน้ำ                          1,442 0.09
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          8,642 0.56
W203 คลองชลประทาน                        17,846 1.16
รวมพื้นที่ทั้งหมด                   1,543,591 100.00