สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ.2549
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                194,360 5.81
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 14,670 0.44
  U201 หมู่บ้าน 119,767 3.58
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 21,249 0.64
  U405 ถนน 7,914 0.24
  U501 นิคมอุตสาหกรรม 6,504 0.19
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 16,956 0.51
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 799 0.02
  U602 สนามกอล์ฟ 5,854 0.17
  U603 สุสาน, ป่าช้า 570 0.02
  U605 สถานีบริการน้ำมัน 77 -
A พื้นที่เกษตรกรรม             2,442,889                   73.03
A1 นาข้าว                929,443                   27.79
  A100 นาร้าง 21,227 0.63
  A101 นา 908,216 27.16
A2 พืชไร่                507,790 15.18
  A200 ไร่ร้าง 5,623 0.17
  A201 พืชไร่ผสม 9,326 0.28
  A202 ข้าวโพด 1,144 0.03
  A203 อ้อย 45,682 1.37
  A204 มันสำปะหลัง 433,085 12.95
  A205 สับปะรด 12,821 0.38
  A220 แตงโม 109 -
A3 ไม้ยืนต้น                484,797 14.48
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 10,749 0.32
  A302 ยางพารา 165,402 4.95
  A303 ปาล์มน้ำมัน 6,407 0.19
  A304 ยูคาลิปตัส 295,134 8.82
  A305 สัก 5,137 0.15
  A306 สะเดา 122 -
  A307 สนประดิพัทธ์ 516 0.02
  A308 กระถิน 39 -
  A309 ประดู่ 77 -
  A315 ไผ่ 484 0.01
  A317 หมาก 128 -
  A319 ตีนเป็ด 602 0.02
A4 ไม้ผล                226,885                     6.79
  A401 ไม้ผลผสม 182,956 5.47
  A402 ส้ม 199 0.01
  A405 มะพร้าว 4,853 0.15
  A407 มะม่วง 27,010 0.81
  A408 มะม่วงหิมพานต์ 9,092 0.27
  A410 น้อยหน่า 64 -
  A411 กล้วย 161 -
  A412 มะขาม 69 -
  A413 ลำไย 116 -
  A415 มะละกอ 511 0.02
  A416 ขนุน 1,644 0.05
  A417 กระท้อน 210 0.01
A5 พืชสวน                      879                     0.03
  A502 พืชผัก 879 0.03
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 14,940                     0.44
  A701 ทุ่งหญาเลี้ยงสัตว์ 235 0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 11,531 0.34
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 3,174 0.09
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                277,923                     8.31
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 24,189 0.72
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 63,435 1.90
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 24,867 0.74
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 165,432 4.95
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 232 0.01
  A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 232 0.01
F พื้นที่ป่าไม้                548,880                   16.42
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู 2,125 0.06
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 454,347 13.59
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 3,940 0.12
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 47,712 1.43
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู 7,144 0.21
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์ 4,271 0.13
  F501 สวนป่าสมบูรณ์ 29,341 0.88
W พื้นที่น้ำ                 74,354                     2.23
  W101 แม่น้ำลำคลอง 33,777 1.01
  W102 ทะเลสาบ บึง 1,621 0.05
  W201 อ่างเก็บน้ำ 32,022 0.96
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 6,934 0.21
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 83,892                     2.51
  M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 40,504 1.21
  M2 พื้นที่ลุ่ม 24,622 0.74
  M3 เหมืองแร่ บ่อขุด 18,183 0.54
  M4 อื่นๆ 583 0.02
    รวม         3,344,375             100.00