สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดปราจีนบุรี  ปี พ.ศ.2549
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          238,628               7.58
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                 3,306                   0.11
U200  หมู่บ้านร้าง                 1,547                   0.05
U201  หมู่บ้าน             167,142                   5.31
U3  สถานที่ราชการและสถานบันต่างๆ               23,087                   0.73
U405  ถนน                 7,416                   0.24
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                    121                   0.00
U501 นิคมอุตสาหกรรม                 4,318                   0.14
U502 โรงงานอุตสาหกรรม               24,449                   0.78
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                 5,085                   0.16
U602  สนามกอล์ฟ                 1,570                   0.05
U603  สุสาน ป่าช้า                    586                   0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม        1,607,776             51.06
A1 นาข้าว             673,601                 21.39
A100  นาร้าง               29,217                   0.93
A101  นา             644,384                 20.46
A2 พืชไร่             419,139                 13.31
A200  ไร่ร้าง                 4,095                   0.13
A201  พืชไร่ผสม               72,160                   2.29
A202  ข้าวโพด               13,241                   0.42
A203 อ้อย               29,642                   0.94
A204  มันสำปะหลัง             299,788                   9.52
A205  สับประรด                      58                   0.00
A208  ถั่วเขียว                      39                   0.00
A220  แตงโม                        5                   0.00
A222  ขิง                      80                   0.00
A237  ฝักทอง                      32                   0.00
A3 ไม้ยืนต้นผสม             218,598                   6.94
A301  ไม้ยืนต้นผสม               21,396                   0.68
A302  ยางพารา                 3,304                   0.10
A303  ปาล์มน้ำมัน                    135                   0.00
A304  ยูคาลิปตัส             174,441                   5.54
A305  สัก                 4,952                   0.16
A306  สะเดา                    242                   0.01
A307  สนประดิพัทธ์                      69                   0.00
A308  กระถิน                      67                   0.00
A314  หม่อน                      24                   0.00
A315  ไผ่               13,799                   0.44
A317 หมาก                      70                   0.00
A318  จามจุรี                      37                   0.00
A322  กฤษณา                      61                   0.00
A4 ไม้ผล             173,066                   5.50
A400  ไม้ผลผสมร้าง                    192                   0.01
A401  ไม้ผลผสม             161,444                   5.13
A402  ส้ม                 2,930                   0.09
A404  เงาะ                      31                   0.00
A405  มะพร้าว                      21                   0.00
A406  ลิ้นจี่                      38                   0.00
A407  มะม่วง                 4,663                   0.15
A408  มะม่วงหิมพานต์                    980                   0.03
A411  กล้วย                      49                   0.00
A413  ลำไย                      17                   0.00
A415  มะละกอ                      24                   0.00
A416  ขนุน                      48                   0.00
A417  กระท้อน                    211                   0.01
A418  ชมพู่                    248                   0.01
A419  มังคุด                 2,060                   0.07
A422  มะนาว                      54                   0.00
A426  ละมุด                      57                   0.00
A5 พืชสวน               20,867                   0.66
A502  พืชผัก                 1,547                   0.05
A503  ไม้ดอกไม้ประดับ               19,305                   0.61
A505  พริกไทย                      14                   0.00
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์               10,231                   0.32
A700  โรงเรือนร้าง                      88                   0.00
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                      89                   0.00
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                      79                   0.00
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                 8,845                   0.28
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                 1,131                   0.04
A8 พืชน้ำ                    112                   0.00
A802  กก                      45                   0.00
A803  บัว                        9                   0.00
A807  ผักกระเฉด                      57                   0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               92,137                   2.93
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                 9,603                   0.30
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               37,800                   1.20
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา               21,274                   0.68
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง               23,460                   0.75
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      26                   0.00
*A0  เกษตรผสมผสาน                      26                   0.00
F พื้นที่ป่าไม้          892,652             28.35
F200  ป่ารอสภาพฟื้นฟู               66,342                   2.11
F201  ป่าเบญจพรรณ             808,491                 25.68
F5  สวนป่า               17,819                   0.57
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด          200,113               6.36
M1  ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ             169,091                   5.37
M2  พื้นที่ลุ่ม               17,397                   0.55
M3  เหมืองแร่ บ่อขุด               12,981                   0.41
M4 อื่นๆ                    513                   0.02
M405 พื้นที่ถม                    132                   0.00
W พื้นที่น้ำ            37,308               1.18
W101  แม่น้ำลำคลอง               23,909                   0.76
W102  ทะเลสาบ บึง                 1,895                   0.06
W201  อ่างเก็บน้ำ                 5,042                   0.16
W202  บ่อน้ำในไร่นา                 6,461                   0.21
รวม          2,976,476            100.00