สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2550
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                      177,993 5.32
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                           1,984 0.06
U201 หมู่บ้าน                      125,545 3.75
U3  สถานที่ราชการ                        24,134 0.72
U401 สนามบิน                              228 0.01
U405 ถนน                        11,384 0.34
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                10 0.00
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                   9 0.00
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                        12,912 0.39
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              665 0.02
U600 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจร้าง                              197 0.01
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              374 0.01
U603 สุสาน,ป่าช้า                              500 0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                51 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม                   2,589,241 77.32
A1 นาข้าว                   1,400,391 41.82
A100 นาร้าง                        20,464 0.61
A101 นา                   1,379,927 41.21
A2 พืชไร่                      816,361 24.38
A200 พืชไร่ร้าง                              159 0.00
A201 พืชไร่ผสม                              187 0.01
A202 ข้าวโพด                        12,537 0.37
A203 อ้อย                      712,185 21.27
A204 มันสำปะหลัง                        74,023 2.21
A205 สับปะรด                        10,381 0.31
A210 ถั่วลิสง                                21 0.00
A219 มันเทศ                           5,930 0.18
A220 แตงโม                              289 0.01
A227 ปอสา                                14 0.00
A229 พริก                              411 0.01
A235 กระเจี๊ยบ                                29 0.00
A236 เผือก                              195 0.01
A3 ไม้ยืนต้น                        43,156 1.29
A301 ไม้ยืนต้นผสม                           6,501 0.19
A302 ยางพารา                              546 0.02
A303 ปาล์มน้ำมัน                                48 0.00
A304 ยูคาลิปตัส                        21,951 0.66
A305 สัก                        12,357 0.37
A306 สะเดา                              893 0.03
A307 สนประดิพัทธ์                              491 0.01
A308 กระถิน                                39 0.00
A314 หม่อน                                37 0.00
A315 ไผ่                              242 0.01
A317 หมาก                                   3 0.00
A319 ตีนเป็ด                                48 0.00
A4 ไม้ผล                      199,983                             5.97
A400 ไม้ผลผสมร้าง                              213 0.01
A401 ไม้ผลผสม                      146,133 4.36
A402 ส้ม                              618 0.02
A405 มะพร้าว                              540 0.02
A406 ลิ้นจี่                                56 0.00
A407 มะม่วง                        49,187 1.47
A408 มะม่วงหิมพานต์                              522 0.02
A409 พุทรา                              282 0.01
A410 น้อยหน่า                                12 0.00
A411 กล้วย                              175 0.01
A412 มะขาม                              373 0.01
A413 ลำไย                           1,046 0.03
A414 ฝรั่ง                              164 0.00
A415 มะละกอ                                98 0.00
A416 ขนุน                                62 0.00
A417 กระท้อน                                   6 0.00
A418 ชมพู่                                14 0.00
A422 มะนาว                              239 0.01
A424 มะขามเทศ                              151 0.00
A426 แก้วมังกร                                33 0.00
A427 ส้มโอ                                59 0.00
A5 พืชสวน                        13,655 0.41
A502 พืชผัก                        12,745 0.38
A503 ไม้ดอก                              906 0.03
A504 องุ่น                                   4 0.00
A7 สถานที่เลี้ยงสัตว์                        14,756 0.44
A700 โรงเรือนร้าง                                52 0.00
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           1,313 0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโคกระบือและม้า                              261 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        12,653 0.38
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              477 0.01
A8 พืชน้ำ                              546 0.02
A801 พืชน้ำผสม                                14 0.00
A802 กก                                43 0.00
A803 บัว                                72 0.00
A804 กระจับ                                28 0.00
A805 แห้ว                              227 0.01
A806 ผักบุ้ง                              162 0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      100,393 3.00
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                           7,228 0.22
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              391 0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        60,718 1.81
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                        32,056 0.96
F ป่าไม้                      411,369 12.28
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                70 0.00
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      411,299 12.28
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                        72,923 2.18
M101 ทุ่งหญ้า                        33,284 0.99
M102 ไม้ละเมาะ                        24,297 0.73
M2 พื้นที่ลุ่ม                           3,045 0.09
M300 เหมืองเก่า บ่อขุด                           8,529 0.25
M302 บ่อลูกรัง                           2,052 0.06
M303 บ่อทราย                           1,336 0.04
M304 บ่อดิน                                66 0.00
M404 ที่ทิ้งขยะ                                44 0.00
M405 พื้นที่ถม                              270 0.01
W พื้นที่แหล่งน้ำ                        97,227 2.90
W101 แม่น้ำลำคลอง                        31,417 0.94
W102 ทะเลสาบ บึง                           2,022 0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                        33,909 1.01
W202 บ่อน้ำในไร่นา                        10,625 0.32
W203 คลองชลประทาน                        19,254 0.57
รวม                   3,348,755 100.00