สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดราชบุรี ปี 2550
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                    182,331 5.61
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                      10,708 0.33
U200  หมู่บ้านจัดสรรร้าง                            622 0.02
U201 หมู่บ้าน                    111,408 3.43
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                      27,547 0.85
U401 สนามบิน                            222 0.01
U405 ถนน                        6,622 0.20
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                            100 0.00
U501  นิคมอุตสาหกรรม                            394 0.01
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                      14,882 0.46
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                            119 0.00
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        2,820 0.09
U602  สนามกอล์ฟ                        4,271 0.13
U603 สุสาน,ป่าช้า                        2,616 0.08
A พื้นที่เกษตรกรรม                1,701,456 52.39
A1 นาข้าว                    442,323                        13.62
A100 นาร้าง                        8,079 0.25
A101 นา                    434,244 13.37
A2 พืชไร่                    505,413 15.56
A200 ไร่ร้าง                        4,305 0.13
A201 พืชไร่ผสม                        5,444 0.17
A202 ข้าวโพด                      10,618 0.33
A203 อ้อย                    260,253 8.01
A204 มันสำปะหลัง                    114,295 3.52
A205 สับปะรด                    108,327 3.34
A219 มันเทศ                            109 0.00
A220 แตงโม                            551 0.20
A224 มะเขือเทศ                              89 0.00
A225 ว่านหางจรเข้                            306 0.01
A229 พริก                        1,096 0.03
A236 เผือก                              20 0.00
A3 ไม้ยืนต้น                    238,117 7.34
A301 ไม้ยืนต้นผสม                        6,603 0.20
A302 ยางพารา                        8,126 0.25
A303 ปาล์มน้ำมัน                            489 0.02
A304 ยูคาลิปตัส                    212,468 6.55
A305 สัก                        4,030 0.12
A306 สะเดา                            500 0.02
A307 สนประดิพัทธ์                        4,906 0.15
A308 กระถิน                              43 0.00
A314 หม่อน                              59 0.00
A315 ไผ่                            413 0.01
A317 หมาก                            190 0.01
A318 จามจุรี                            245 0.01
A322 กฤษณา                              45 0.00
A4 ไม้ผล                    296,029 9.11
A401 ไม้ผลผสม                    167,380 5.15
A402  ส้ม                         2,859 0.09
A405 มะพร้าว                      64,881 2.00
A406 ลิ้นจี่                              62 0.00
A407 มะม่วง                      23,203 0.71
A408 มะม่วงหิมพานต์                            974 0.03
A409 พุทรา                            140 0.00
A410 น้อยหน่า                              72 0.00
A411 กล้วย                        3,233 0.10
A412 มะขาม                            505 0.02
A413 ลำไย                        3,684 0.11
A414 ฝรั่ง                        3,007 0.09
A415 มะละกอ                        1,784 0.05
A416 ขนุน                            631 0.02
A418 ชมพู่                        7,206 0.23
A422 มะนาว                        7,818 0.24
A424 มะขามเทศ                        3,142 0.10
A425 มะกอกน้ำ                              10 0.00
A426 แก้วมังกร                        1,106 0.03
A427 ส้มโอ                            182 0.01
A428 ละมุด                        4,150 0.13
A5 พืชสวน                      98,419 3.03
A501 พืชสวนผสม 220 0.01
A502 พืชผัก 86,736 2.67
A503 ไม้ดอก 3,364 0.10
A504 องุ่น 8,099 0.25
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      48,207 1.49
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                       19,395                           0.60
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                         3,257                           0.10
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         2,860                           0.09
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       22,695                           0.70
A8 พืชน้ำ                            225 0.00
A803 บัว 135 0.00
A806 ผักบุ้ง 90 0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      72,723 2.24
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 6,038 0.19
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 6,832 0.21
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 43,241 1.33
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 16,612 0.51
F  พื้นที่ป่าไม้                 1,151,961                        35.50
F100  ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                         1,914                           0.07
F101  ป่าดิบสมบูรณ์                       75,312                           2.32
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       44,699                           1.38
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                 1,019,103                        31.39
F501  สวนป่าสมบูรณ์                       10,933                           0.34
W พื้นที่แหล่งน้ำ 43,621 1.34
W101 แม่น้ำลำคลอง 13,336 0.41
W102 ทะเลสาบ บึง 2,871 0.19
W201 อ่างเก็บน้ำ 15,417 0.47
W202 บ่อน้ำในไร่นา 7,810 0.24
W203 คลองชลประทาน 4,187 0.13
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 167,120 5.16
M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 115,086 3.55
M2 พื้นที่ลุ่ม 12,199 0.38
M3 เหมืองเก่า บ่อขุด 39532 1.22
M4 อื่น ๆ 303 0.01
รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,246,489                      100.00