สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี พ.ศ.2550
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               191,660 4.83
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 11,538 0.29
  U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                         1,046 0.03
  U201 หมู่บ้าน                       97,144                            2.44
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                       58,335                            1.47
  U401 สนามบิน                             262                            0.01
  U402 สถานีรถไฟ                             251                            0.01
  U403 สถานีขนส่ง                               84  0.00 
  U404 ท่าเรือ                               79  0.00 
  U405 ถนน                         5,246                            0.13
  U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                              306                            0.01
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                         8,858                            0.22
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                         2,210                            0.06
  U602 สนามกอล์ฟ                           5,788                            0.15
  U603 สุสาน,ป่าช้า                               442                            0.01
  U605 สถานีบริการน้ำมัน                               71  0.00 
A พื้นที่เกษตรกรรม            1,729,157                       43
A1 นาข้าว                 80,285                    2.02
  A100 นาร้าง                         4,437                            0.11
  A101 นา                       75,848                            1.91
A2 พืชไร่               620,560 15.61
  A200 ไร่ร้าง                       12,135                            0.31
  A201 พืชไร่ผสม                       12,427                            0.31
  A202 ข้าวโพด                         1,331                            0.03
  A203 อ้อย                        82,824                            2.08
  A204 มันสำปะหลัง                             237                            0.01
  A205 สับปะรด                     508,249                         12.78
  A220 แตงโม                                 97  0.00 
  A225 ว่านหางจรเข้                           2,701                            0.07
  A226 ป่านศรนารายณ์                             390                            0.01
  A236 เผือก                             169                            0.01
A3 ไม้ยืนต้น               390,511 9.83
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                       13,394                            0.34
  A302 ยางพารา                     173,203                            4.36
  A303 ปาล์มน้ำมัน                     165,040                            4.15
  A304 ยูคาลิปตัส                       24,087                            0.61
  A305 สัก                             949                            0.02
  A306 สะเดา                                 54  0.00 
  A307 สนประดิพัทธ์                          7,472                            0.19
  A308 กระถิน                             427                            0.01
  A312 กาแฟ                               47  0.00 
  A314 หม่อน                                 16  0.00 
  A315  ไผ่                                 28  0.00 
  A317 หมาก                               20  0.00 
  A320 เปล้า                         5,774                            0.15
A4 ไม้ผล               544,971                   13.69
  A401 ไม้ผลผสม                       54,867                            1.38
  A402 ส้ม                               82  0.00 
  A403 ทุเรียน                             474                            0.01
  A404 เงาะ                               10  0.00 
  A405 มะพร้าว                     404,315                         10.17
  A407 มะม่วง                       68,492                            1.72
  A408 มะม่วงหิมพานต์                                 7  0.00 
  A411 กล้วย                           8,324                            0.21
  A412 มะขาม                                 45  0.00 
  A413 ลำไย                               84  0.00 
  A414  ฝรั่ง                               172  0.00 
  A415 มะละกอ                                69  0.00 
  A416 ขนุน                         1,553                            0.04
  A418 ชมพู่                               389                            0.01
  A419 มังคุด                               51  0.00 
  A422 มะนาว                           5,993                            0.15
  A426 แก้วมังกร                                 44  0.00 
A5 พืชสวน                   4,749                    0.12
  A502 พืชผัก                           1,565                            0.04
  A503 ไม้ดอก                                 13  0.00 
  A510 นาหญ้า                         3,171                            0.08
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   4,827                    0.12
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           2,515                            0.06
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และม้า                              955                            0.02
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                          1,170                            0.03
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              187                            0.01
A8 พืชน้ำ                   2,758                    0.07
  A802 กก                         2,500                            0.06
  A803 บัว                               258                            0.01
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 80,496                    2.02
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                       10,408                            0.26
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               77  0.00 
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             246                            0.01
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                       69,765                            1.75
F พื้นที่ป่าไม้            1,715,102                   43.12
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                   8,890                    0.22
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์               837,270                   21.05
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                     130,933                            3.29
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                     723,674                         18.20
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู                         5,615                            0.14
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์                         4,777                            0.12
  F401 ป่าพรุสมบูรณ์                         1,704                            0.04
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                         2,239                            0.06
W พื้นที่น้ำ                 57,483                    1.44
  W101 แม่น้ำลำคลอง                       15,589                            0.39
  W102 ทะเลสาบ บึง                             885                            0.02
  W201 อ่างเก็บน้ำ                       31,783                            0.80
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                         8,025                            0.20
  W203 คลองชลประทาน                          1,201                            0.03
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด               283,360                    7.13
  M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                     201,447                            5.07
  M2 พื้นที่ลุ่ม                       65,151                            1.64
  M3 เหมืองแร่ บ่อขุด                       15,549                            0.39
  M4 อื่นๆ                         1,213                            0.03
    รวม        3,976,762 100.00