สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชัยนาท  ปี 2544 (CHAINAT) 
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             88,521 5.74
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                    6,716 0.44  
U200  โครงการที่ดินจัดสรร                       106 0.01  
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 73,022 4.73  
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                    8,506 0.55  
U5  ย่านอุตสาหกรรม                         31 0.00  
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                       140 0.01  
  พื้นที่เกษตรกรรม        1,309,461 84.83  
  นาข้าว           364,974 23.64  
A102 นาหว่าน               364,974 23.64  
  พืชไร่           220,472 14.28  
A200 ไร่ร้าง                       739 0.05  
A201 พืชไร่ผสม                 52,490 3.40  
A202 ข้าวโพด                 16,429 1.06  
A203 อ้อย               114,856 7.44  
A204 มันสำปะหลัง                 35,958 2.33  
  ไม้ยืนต้น             18,827 1.22  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                    5,641 0.37  
A304  ยูคาลิปตัส                 12,374 0.80  
A305  สัก                       268 0.02  
A306  สะเดา                         62 0.00  
A315 ไผ่                       482 0.03  
  ไม้ผล             70,270 4.55  
A401 ไม้ผลผสม                 70,232 4.55  
A402  ส้ม                         38 0.00  
  พืชสวน              1,235 0.08  
A502 พืชผัก                    1,235 0.08  
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 473 0.04  
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                         83 0.01  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       301 0.02  
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                         89 0.01  
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน           633,210 41.02  
IA102 นาหว่าน(เขตชลประทาน)               633,210 41.02  
  พื้นที่ป่าไม้             92,549 5.99  
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                    8,251 0.54  
F102 ป่าดิบแล้ง                 20,135 1.30  
F200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                    7,474 0.48  
F201 ป่าเบญจพรรณ                 48,047 3.11  
F202 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง                    2,622 0.17  
F301  สวนป่าผสม                    2,769 0.18  
F304  ยูคาลิปตัส                    3,251 0.21  
  พื้นที่แหล่งน้ำ             38,302 2.49  
W101  แม่น้ำลำคลอง                 18,186 1.18  
W102  ทะเลสาบ บึง                    4,555 0.30  
W201  อ่างเก็บน้ำ                 15,528 1.01  
W202  บ่อน้ำในไร่นา                         33 0.00  
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด             14,758 0.95  
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                    9,161 0.59  
M2 พื้นที่ลุ่ม                    1,291 0.08  
M302  บ่อลูกรัง                         52 0.00  
M402  หาดทราย                         77 0.01  
M4 พื้นที่อื่นๆ                    4,177 0.27  
รวม     1,543,591 100