สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดราชบุรี 2544 (RATCHABURI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน                     เนื้อที่  
 ไร่  ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           164,247 5.06
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 27,598 0.85
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 99,644 3.07
U202  หมู่บ้านบนพื้นที่สูง                       514 0.02
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                    9,296 0.29
U401   สนามบิน                       233 0.01
U501   นิคมอุตสาหกรรม                       338 0.01
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                 13,600 0.42
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                         99 0.00
U602   สนามกอล์ฟ                 11,347 0.35
U603   สุสาน,ป่าช้า                    1,578 0.05
  พื้นที่เกษตรกรรม        1,852,603              57.04
  นาข้าว             49,793 1.53
A100  นาร้าง                 13,152 0.40
A101  นาดำ                 23,542 0.72
A102   นาหว่าน                 13,099 0.40
  พืชไร่           798,905 24.60
A200  ไร่ร้าง                    2,752 0.08
A201  พืชไร่ผสม                 18,977 0.58
A202  ข้าวโพด                    8,441 0.26
A203  อ้อย               547,321 16.85
A204  มันสำปะหลัง               118,506 3.65
A205  สับปะรด               102,178 3.15
A209   ถั่วเหลือง                       261 0.01
A216  ข้าวไร่                       469 0.01
  ไม้ยืนต้น           136,104 4.19
A301  ไม้ยืนต้นผสม                 11,312 0.35
A302   ยางพารา                       453 0.01
A303   ปาล์มน้ำมัน                         65 0.00
A304  ยูคาลิปตัส               121,096 3.73
A305   สัก                       860 0.03
A306   สะเดา                       137 0.00
A307  สนประดิพัทธ์                    1,480 0.05
A318   จามจุรี                       700 0.02
  ไม้ผล           214,911 6.62
A401  ไม้ผลผสม               196,738 6.06
A404   เงาะ                         89 0.00
A405  มะพร้าว                       343 0.01
A407  มะม่วง                 13,247 0.41
A408   มะม่วงหิมพานต์                       201 0.01
A409   พุทรา                       217 0.01
A411  กล้วย                    1,162 0.04
A412   มะขาม                         80 0.00
A414   ฝรั่ง                    1,026 0.03
A416   ขนุน                       674 0.02
A422   มะนาว                       988 0.03
A424   มะขามเทศ                       145 0.00
  พืชสวน              2,258 0.07
A502  พืชผัก                    1,909 0.06
A503   ไม้ดอก                       349 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              8,200 0.25
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                    1,086 0.03
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                       954 0.03
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                    6,160 0.19
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             29,456 0.91
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                    9,104 0.28
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 20,352 0.63
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน           612,976 18.87
IA101   นาดำ(เขตชลประทาน)                 11,102 0.34
IA102  นาหว่าน(เขตชลประทาน)               394,839 12.16
IA201   พืชไร่ผสม(เขตชลประทาน)                       796 0.02
IA203   อ้อย(เขตชลประทาน)                 18,714 0.58
IA401  ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน)               134,541 4.14
IA405  มะพร้าว(เขตชลประทาน)                 33,729 1.04
IA407  มะม่วง(เขตชลประทาน)                       842 0.03
IA502  พืชผัก(เขตชลประทาน)                    7,714 0.24
IA503  ไม้ดอก(เขตชลประทาน)                    3,554 0.11
IA504   องุ่น(เขตชลประทาน)                    7,145 0.22
  พื้นที่ป่าไม้        1,083,183 33.35
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                    6,646 0.20
F101   ป่าดิบชื้น                       105 0.00
F102   ป่าดิบแล้ง                 64,154 1.98
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม               252,596 7.78
F201  ป่าเบญจพรรณ               712,984 21.95
F202   ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง                       927 0.03
F301   สวนป่าผสม                 21,915 0.67
F302   สน                       564 0.02
F303   ยาง                         86 0.00
F304  ยูคาลิปตัส                 21,396 0.66
F305   สัก                       963 0.03
F306  สะเดา                         37 0.00
F307   สนประดิพัทธ์                       809 0.02
  พื้นที่แหล่งน้ำ             23,978 0.74
W101   แม่น้ำลำคลอง                 11,185 0.34
W102   ทะเลสาบ บึง                         54 0.00
W201   อ่างเก็บน้ำ                    8,026 0.25
W202   บ่อน้ำในไร่นา                    4,713 0.15
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           123,778 3.81
M101   ทุ่งหญ้า                    1,463 0.05
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 88,718 2.73
M103   ไผ่                    1,456 0.04
M2   พื้นที่ลุ่ม                    7,322 0.23
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                 12,151 0.37
M301  เหมืองแร่                    8,193 0.25
M302  บ่อลูกรัง                    2,630 0.08
M304  บ่อดิน                    1,791 0.06
M403   ที่หินโผล่                         54 0.00
  รวม     3,247,789             100