สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี  2544
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           142,135 3.57
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                    8,861 0.22
U200   โครงการที่ดินจัดสรร                    2,112 0.05
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 91,113 2.29
U202   หมู่บ้านบนพื้นที่สูง                       221 0.01
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 31,544 0.79
U401   สนามบิน                       269 0.01
U402   สถานีรถไฟ                       126 0.00
U500   ย่านอุตสาหกรรม                       328 0.01
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                    2,287 0.06
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       153 0.00
U602   สนามกอล์ฟ                    5,021 0.13
U603   สุสาน,ป่าช้า                       100 0.00
  พื้นที่เกษตรกรรม        1,778,515 44.69
  นาข้าว             64,650 1.63
A100   นาร้าง                 13,362 0.34
A101   นาดำ                 13,581 0.34
A102  นาหว่าน                 37,707 0.95
  พืชไร่           809,916 20.35
A200  ไร่ร้าง               123,288 3.10
A201  พืชไร่ผสม               297,485 7.47
A203   อ้อย                    7,762 0.20
A205  สับปะรด               377,439 9.48
A206  ยาสูบ                       674 0.02
A225  ว่านหางจระเข้                    3,268 0.08
  ไม้ยืนต้น           160,236 4.02
A300   ไม้ยืนต้น                         19 0.00
A301  ไม้ยืนต้นผสม                 69,172 1.74
A302  ยางพารา                 59,770 1.50
A303   ปาล์มน้ำมัน                 15,566 0.39
A304  ยูคาลิปตัส                    3,701 0.09
A305   สัก                       169 0.00
A307   สนประดิพัทธ์                    3,044 0.08
A320   เปล้า                    8,795 0.22
  ไม้ผล           683,700 17.18
A401  ไม้ผลผสม               111,089 2.79
A405  มะพร้าว               571,269 14.35
A407  มะม่วง-สับปะรด                    1,091 0.03
A411   กล้วย                       251 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              3,324 0.08
A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                    2,979 0.07
A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                         93 0.00
A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       252 0.01
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             52,363 1.32
A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                    1,121 0.03
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 51,242 1.29
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน              4,326 0.11
IA102   นาหว่าน(เขตชลประทาน)                    4,326 0.11
  พื้นที่ป่าไม้        1,679,164 42.18
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม               281,529 7.07
F101   ป่าดิบชื้น                    1,150 0.03
F102   ป่าดิบแล้ง            1,278,914 32.14
F106   ป่าชายเลน                    2,539 0.06
F200   ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 20,203 0.51
F201   ป่าเบญจพรรณ                 64,534 1.62
F301   สวนป่าผสม                 27,787 0.70
F304   ยูคาลิปตัส                       930 0.02
F308   กระถิน                       566 0.01
F309   ประดู่                       190 0.00
F311  ไม้ชายเลน                       822 0.02
  พื้นที่แหล่งน้ำ             35,576 0.90
W101   แม่น้ำลำคลอง                    4,650 0.12
W201   อ่างเก็บน้ำ                 30,348 0.76
W202  บ่อน้ำในไร่นา                       578 0.02
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           344,372 8.66
M101   ทุ่งหญ้า                    8,261 0.21
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม               213,667 5.37
M2  พื้นที่ลุ่ม               116,616 2.93
M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                    4,859 0.12
M302   บ่อลูกรัง                       359 0.01
M4   พื้นที่อื่นๆ                       610 0.02
รวม     3,979,762             100