สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเพชรบุรี  ปี 2544
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           159,040 4.10
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                    8,510 0.22
U200  โครงการที่ดินจัดสรร                    9,220 0.24
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               111,704 2.87
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 14,939 0.38
U401  สนามบิน                       199 0.01
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                    2,279 0.06
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       618 0.02
U602  สนามกอล์ฟ                 10,935 0.28
U603  สุสาน,ป่าช้า                       636 0.02
  พื้นที่เกษตรกรรม        1,028,472              26.42
  นาข้าว             43,038 1.10
A100  นาร้าง                    4,417 0.11
A101  นาดำ                    2,077 0.05
A102  นาหว่าน                 36,544 0.94
  พืชไร่           253,044 6.50
A200 ไร่ร้าง                 11,048 0.28
A201 พืชไร่ผสม                    4,807 0.12
A201 พืชไร่ผสม                 19,855 0.51
A203  อ้อย                 88,143 2.27
A205 สับปะรด               128,361 3.30
A211  ปอแก้ว ปอกระเจา                       830 0.02
  ไม้ยืนต้น              2,971 0.07
A303  ปาล์มน้ำมัน                       556 0.01
A304  ยูคาลิปตัส                    1,706 0.04
A307  สนประดิพัทธ์                       313 0.01
A308  กระถิน                       396 0.01
  ไม้ผล           176,530 4.54
A401 ไม้ผลผสม               148,476 3.82
A402  ส้ม                       115 0.00
A405  มะพร้าว                 16,455 0.42
A407  มะม่วง                 11,074 0.29
A414  ฝรั่ง                       264 0.01
A415  มะละกอ                       146 0.00
  พืชสวน                    2,733 0.07
A502  พืชผัก                    2,733 0.07
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 381 0.01
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                       272 0.01
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       109 0.00
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             22,691 0.58
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                         56 0.00
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                    7,538 0.19
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       264 0.01
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 14,833 0.38
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน           527,084 13.55
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       153 0.01
IA101  นาดำ(เขตชลประทาน)                    9,356 0.24
IA102  นาหว่าน(เขตชลประทาน)               455,964 11.72
IA401  ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน)                 57,932 1.49
IA405  มะพร้าว(เขตชลประทาน)                    3,679 0.09
  พื้นที่ป่าไม้        2,410,031 61.94
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                    1,960 0.05
F102  ป่าดิบแล้ง               847,919 21.79
F106  ป่าชายเลน                 16,489 0.42
F200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม               140,605 3.61
F201  ป่าเบญจพรรณ            1,311,390 33.71
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง                 20,735 0.53
F300  สวนป่าเสื่อมโทรม                       288 0.01
F301 สวนป่าผสม                 49,364 1.27
F304  ยูคาลิปตัส                 17,173 0.44
F305  สัก                    1,276 0.03
F307  สนประดิพัทธ์                    1,003 0.03
F308  กระถิน                    1,589 0.04
F318  สวนป่า                       240 0.01
  พื้นที่แหล่งน้ำ             51,144 1.32
W101  แม่น้ำลำคลอง                 11,659 0.30
W102  ทะเลสาบ บึง                       345 0.01
W201  อ่างเก็บน้ำ                 39,140 1.01
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           242,024 6.22
M101  ทุ่งหญ้า                    8,745 0.23
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม               181,402 4.66
M103  ไผ่                       681 0.02
M2  พื้นที่ลุ่ม                 10,248 0.26
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                       797 0.02
M301  เหมืองแร่                       643 0.02
M302  บ่อลูกรัง                    1,507 0.04
M304  บ่อดิน                       547 0.01
M4 พื้นที่อื่นๆ                       476 0.01
M401  นาเกลือ                 36,978 0.95
รวม     3,890,711             100