สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ ปี พ.ศ. 2543 (SURAT THANI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน                 เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             101,215 1.26
U1        ตัวเมืองและย่านการค้า                    12,942 0.16
U200        โครงการที่ดินจัดสรร                      1,325 0.02
U201       หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                    66,796 0.83
U3        สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                    15,218 0.19
U401        สนามบิน                         937 0.01
U502        โรงงานอุตสาหกรรม                      3,211 0.04
U601        สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                         366 0.01
U602        สนามกอล์ฟ                         316 0.00
U603        สุสาน,ป่าช้า                         104 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม          4,838,881 60.06
  นาข้าว             325,069 4.03
A100  นาร้าง                 185,517 2.30
A101  นาดำ                 115,106 1.43
A102   นาหว่าน                    24,446 0.30
  ไม้ยืนต้น          3,895,248 48.35
A301        ไม้ยืนต้นผสม                      7,181 0.09
A302       ยางพารา              3,418,103 42.42
A303       ปาล์มน้ำมัน                 382,275 4.75
A304        ยูคาลิปตัส                      2,292 0.03
A305        สัก                         244 0.00
A306       สะเดา                      1,699 0.02
A307        สนประดิพัทธ์                         394 0.00
A312       กาแฟ                    83,060 1.04
  ไม้ผล             492,618 6.11
A401       ไม้ผลผสม                 297,703 3.70
A402        ส้ม                         232 0.00
A403        ทุเรียน                      6,798 0.08
A404        เงาะ                         119 0.00
A405       มะพร้าว                 187,597 2.33
A408        มะม่วงหิมพานต์                            48 0.00
A415        มะละกอ                         121 0.00
  พืชสวน                7,163 0.09
A501        พืชสวนผสม                         143 0.00
A502        พืชผัก                      6,846 0.09
A505        พริกไทย                         174 0.00
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                3,598 0.05
A701        ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                      3,034 0.04
A703        โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         564 0.01
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             115,185 1.43
A900       สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                      3,836 0.05
A901        สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                      7,947 0.10
A902        สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                         245 0.00
A903       สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 103,157 1.28
F พื้นที่ป่าไม้          2,607,661 32.35
F100       ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                    39,004 0.48
F101       ป่าดิบชื้น              2,430,285 30.16
F105        ป่าบึงหรือป่าพรุ                    22,491 0.28
F106        ป่าชายเลน                    34,611 0.43
F300        สวนป่าเสื่อมโทรม                      5,430 0.07
F301        สวนป่าผสม                    72,007 0.89
F302       สน                         115 0.00
F303        ยาง                         313 0.00
F307        สนประดิพัทธ์                         230 0.00
F311        ไม้ชายเลน                      3,175 0.04
W พื้นที่แหล่งน้ำ             159,181 1.98
W101        แม่น้ำลำคลอง                    38,770 0.48
W102        ทะเลสาบ บึง                         393 0.01
W201        อ่างเก็บน้ำ                 120,018 1.49
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด             350,230 4.35
M101        ทุ่งหญ้า                      8,116 0.10
M102       ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 155,916 1.94
M102       ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                    15,443 0.19
M2       พื้นที่ลุ่ม                 157,329 1.95
M300        เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                      7,674 0.10
M301        เหมืองแร่                      2,023 0.03
M302       บ่อลูกรัง                      2,523 0.03
M303        บ่อทราย                         222 0.00
M304        บ่อดิน                         856 0.01
M4        พื้นที่อื่นๆ                            88 0.00
M404        ที่ทิ้งขยะ                            40 0.00
  รวม      8,057,168              100