สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2543 (SONGKHLA)
 
 สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 109,649 2.37
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 18,121 0.39
U200 โครงการที่ดินจัดสรร 1,694 0.04
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 63,497 1.37
U202 หมู่บ้านบนพื้นที่สูง 183 0.00
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 12,288 0.27
U401 สนามบิน 1,423 0.03
U404 ท่าเรือ 236 0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม 1,666 0.04
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 8,035 0.17
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 673 0.01
U602 สนามกอล์ฟ 1,066 0.02
U603 สุสาน,ป่าช้า 767 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม 3,625,056 78.46
  นาข้าว 568,431 12.30
A100 นาร้าง 94,366 2.04
A101 นาดำ 195,716 4.24
A102 นาหว่าน 278,349 6.02
  พืชไร่ 143 0.00
A220 แตงโม 143 0.00
  ไม้ยืนต้น 2,646,650 57.28
A301 ไม้ยืนต้นผสม 1,617 0.04
A302 ยางพารา 2,629,145 56.89
A303 ปาล์มน้ำมัน 15,494 0.34
A306 สะเดา 394 0.01
  ไม้ผล 191,355 4.14
A401 ไม้ผลผสม 137,242 2.97
A403 ทุเรียน 221 0.00
A405 มะพร้าว 48,050 1.04
A406 ลิ้นจี่ 288 0.01
A407 มะม่วง 450 0.01
A408 มะม่วงหิมพานต์ 4,074 0.09
A416 ขนุน 54 0.00
A417 กระท้อน 117 0.00
A420 ลางสาด ลองกอง 859 0.02
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และสิ่งปลูกสร้าง 3,893 0.09
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,245 0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 868 0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 780 0.02
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 36,208 0.78
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 139 0.00
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 36,069 0.78
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 178,376 3.87
IA101 นาดำ(เขตชลประทาน) 18,931 0.41
IA102 นาหว่าน(เขตชลประทาน) 143,231 3.10
IA302 ยางพารา(เขตชลประทาน) 244 0.01
IA303 ปาล์มน้ำมัน(เขตชลประทาน) 743 0.02
IA401 ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน) 14,706 0.32
IA405 มะพร้าว(เขตชลประทาน) 521 0.01
F พื้นที่ป่าไม้ 701,386 15.17
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 17,249 0.37
F101 ป่าดิบชื้น 555,215 12.01
F102 ป่าดิบแล้ง 129 0.00
F105 ป่าบึงหรือป่าพรุ 121,079 2.62
F106 ป่าชายเลน 3,175 0.07
F107 ป่าชายหาด 867 0.02
F301 สวนป่าผสม 1,246 0.03
F307 สนประดิพัทธ์ 2,426 0.05
W พื้นที่แหล่งน้ำ 19,523 0.41
W101 แม่น้ำลำคลอง 15,010 0.32
W102 ทะเลสาบ บึง 529 0.01
W201 อ่างเก็บน้ำ 3,904 0.08
W202 บ่อน้ำในไร่นา 80 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 165,567 3.59
M101 ทุ่งหญ้า 13,814 0.30
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 46,216 1.00
M2 พื้นที่ลุ่ม 89,909 1.95
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 6,805 0.15
M301 เหมืองแร่ 2,122 0.05
M302 บ่อลูกรัง 1,446 0.03
M303 บ่อทราย 89 0.00
M304 บ่อดิน 460 0.01
M402 หาดทราย 3,041 0.07
M403 ที่หินโผล่ 216 0.00
M404 ที่ทิ้งขยะ 1,449 0.03
รวม 4,621,181 100