สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงราย  ปี  2544 (CHIANG RAI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน                เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         244,749 3.35
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า 15,667 0.21
U200   โครงการที่ดินจัดสรร 2,096 0.03
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 191,125 2.62
U202  หมู่บ้านบนพื้นที่สูง 16,005 0.22
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 10,692 0.15
U401   สนามบิน 3,275 0.04
U502   โรงงานอุตสาหกรรม 431 0.01
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2,877 0.04
U602   สนามกอล์ฟ 2,550 0.03
U603   สุสาน,ป่าช้า 31 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม 3,180,442 43.57
  นาข้าว         836,574 11.46
A100   นาร้าง 660 0.01
A101  นาดำ 835,914 11.45
  พืชไร่ 621,653 8.52
A200  ไร่ร้าง 76,419 1.05
A201  พืชไร่ผสม 102,051 1.40
A202  ข้าวโพด 373,337 5.11
A203  อ้อย 207 0.00
A204  มันสำปะหลัง 35,810 0.49
A205   สับปะรด 6,689 0.09
A206  ยาสูบ 4,985 0.07
A209   ถั่วเหลือง 240 0.00
A212  ถั่วดำ ถั่วแดง 153 0.00
A216  ข้าวไร่ 15,831 0.22
A217   มันฝรั่ง 1,808 0.02
A219   มันเทศ 349 0.00
A222  ขิง 3,460 0.05
A231   ข้าวบาร์เลย์ 314 0.00
  ไม้ยืนต้น 8,258 0.11
A302   ยางพารา 159 0.00
A305   สัก 4,485 0.06
A306   สะเดา 56 0.00
A313   ชา 2,835 0.04
A314   หม่อน 281 0.00
A315   ไผ่ 442 0.01
  ไม้ผล         226,040 3.10
A401  ไม้ผลผสม 142,992 1.96
A402   ส้ม 8,728 0.12
A406  ลิ้นจี่ 17,820 0.24
A407   มะม่วง 3,699 0.05
A411   กล้วย 51 0.00
A412   มะขาม 1,076 0.01
A413  ลำไย 46,580 0.64
A417   กระท้อน 70 0.00
A423  ไม้ผลเมืองหนาว 4,980 0.07
A425   มะกอกน้ำ 44 0.00
  พืชสวน 1,430 0.02
A501   พืชสวนผสม 93 0.00
A502  พืชผัก 1,299 0.02
A503   ไม้ดอก 38 0.00
  ไร่หมุนเวียน          802,096 10.99
A600   ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน) 255,276 3.50
A601  ไร่หมุนเวียนผสม 372,535 5.10
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 142,010 1.95
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) 32,165 0.44
A622  ขิง(ไร่หมุนเวียน) 110 0.00
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 761 0.01
A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 669 0.01
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 46 0.00
A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร 46 0.00
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              3,806 0.05
A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 199 0.00
A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 3,543 0.05
A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 64 0.00
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน         679,824 9.31
IA101   นาดำ(เขตชลประทาน) 674,344 9.24
IA401   ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน) 366 0.01
IA406   ลิ้นจี่(เขตชลประทาน) 249 0.00
IA413   ลำไย(เขตชลประทาน) 2,710 0.04
IA502   พืชผัก(เขตชลประทาน) 2,155 0.03
F พื้นที่ป่าไม้ 3,706,109 50.78
F103   ป่าดิบเขา 201,280 2.76
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 156,303 2.14
F201  ป่าเบญจพรรณ 2,540,951 34.81
F202   ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง 466,916 6.40
F301  สวนป่าผสม 156,729 2.15
F302   สน 18,118 0.25
F304   ยูคาลิปตัส 825 0.01
F305  สัก 163,257 2.24
F312   นางพญาเสือโคร่ง 1,730 0.02
W พื้นที่แหล่งน้ำ 72,766 1.00
W101   แม่น้ำลำคลอง 35,728 0.49
W102   ทะเลสาบ บึง 15,826 0.22
W201   อ่างเก็บน้ำ 18,154 0.25
W202   บ่อน้ำในไร่นา 3,058 0.04
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 94,915 1.30
M101  ทุ่งหญ้า 3,638 0.05
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 13,766 0.19
M103   ไผ่ 66 0.00
M2  พื้นที่ลุ่ม 75,876 1.04
M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 335 0.00
M301   เหมืองแร่ 871 0.01
M304   บ่อดิน 363 0.00
  รวม 7,298,981 100