สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2544 (YASOTHON)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         94,009 3.61
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                    8,315 0.32
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 82,092 3.15
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                    2,962 0.11
U401  สนามบิน                       201 0.01
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                       248 0.01
U602  สนามกอล์ฟ                       191 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม        1,903,439              73.18
  นาข้าว        1,668,912 64.16
A100  นาร้าง                       269 0.01
A101  นาดำ            1,555,239 59.79
A102  นาหว่าน               113,404 4.36
  พืชไร่           186,852 7.18
A200  ไร่ร้าง                       608 0.02
A201 พืชไร่ผสม                            2 0.00
A203  อ้อย                 94,584 3.64
A204  มันสำปะหลัง                 91,329 3.51
A211  ปอแก้ว ปอกระเจา                       329 0.01
  ไม้ยืนต้น             36,674 1.41
A300  ไม้ยืนต้น                         28 0.00
A302  ยางพารา                    9,120 0.35
A304  ยูคาลิปตัส                 27,245 1.05
A305  สัก                       281 0.01
  ไม้ผล             10,279 0.40
A401  ไม้ผลผสม                         30 0.00
A401  ไม้ผลผสม                    1,977 0.08
A405  มะพร้าว                       260 0.01
A407  มะม่วง                    4,762 0.18
A408  มะม่วงหิมพานต์                    3,163 0.12
A412  มะขาม                         87 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 698 0.03
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                       698 0.03
  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   24 0.00
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         24 0.00
F พืชที่ป่าไม้           233,201 8.97
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อใบเสื่อมโทรม                    1,768 0.07
F102 ป่าดิบแล้ง                    4,387 0.17
F200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 39,504 1.52
F201 ป่าเบญจพรรณ                 23,058 0.89
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง               147,341 5.66
F301  สวนป่าผสม                    8,785 0.34
F304  ยูคาลิปตัส                    8,358 0.32
W พื้นที่แหล่งน้ำ             55,863 2.15
W101  แม่น้ำลำคลอง                 29,617 1.14
W102  ทะเลสาบ บึง                    1,053 0.04
W201  อ่างเก็บน้ำ                 25,193 0.97
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด           314,528 12.09
M101  ทุ่งหญ้า                 26,470 1.02
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม               244,765 9.41
M2  พื้นที่ลุ่ม                 43,021 1.65
M200  พื้นที่ลุ่ม                         19 0.00
M302  บ่อลูกรัง                       253 0.01
  รวม     2,601,040             100