สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2544 (ROIET) 
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
  ไร่   ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           254,325 4.90
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                 16,114 0.31
U200  โครงการที่ดินจัดสรร                       481 0.01
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               222,367 4.29
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 12,129 0.23
U401  สนามบิน                    2,579 0.05
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                       454 0.01
U602  สนามกอล์ฟ                       201 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม        4,171,782              80.43
  นาข้าว        3,811,370 73.48
A100  นาร้าง                       166 0.00
A101 นาดำ            2,914,841 56.20
A102 นาหว่าน               896,363 17.28
  พืชไร่           307,059 5.92
A200  ไร่ร้าง                    8,981 0.17
A201  พืชไร่ผสม                 34,313 0.66
A202  ข้าวโพด                       145 0.00
A203 อ้อย               215,355 4.15
A204 มันสำปะหลัง                 46,446 0.90
A210  ถั่วลิสง                       356 0.01
A211 ปอแก้ว/ปอกระเจา                    1,463 0.03
  ไม้ยืนต้น             39,689 0.76
A301  ไม้ยืนต้นผสม                       131 0.00
A302  ยางพารา                    2,546 0.05
A304 ยูคาลิปตัส                 36,698 0.71
A305  สัก                         62 0.00
A307  สนประดิพัทธ์                         75 0.00
A314  หม่อน                       177 0.00
  ไม้ผล              5,981 0.12
A407  มะม่วง                    5,745 0.11
A408  มะม่วงหิมพานต์                       158 0.01
A412  มะขาม                         78 0.00
  พืชสวน                 457 0.01
A502  พืชผัก                       457 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              5,983 0.12
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                    5,564 0.11
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                       157 0.00
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       262 0.01
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              1,243 0.02
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                       164 0.00
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                    1,079 0.02
F พื้นที่ป่าไม้           228,307 4.40
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 14,024 0.27
F201  ป่าเบญจพรรณ                    3,023 0.06
F202 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง               161,710 3.12
F300  สวนป่าเสื่อมโทรม                    2,404 0.04
F301  สวนป่าผสม                 28,599 0.55
F304  ยูคาลิปตัส                 18,547 0.36
W พื้นที่แหล่งน้ำ           106,104 2.05
W101  แม่น้ำลำคลอง                 55,404 1.07
W102  ทะเลสาบ บึง                    2,845 0.06
W201  อ่างเก็บน้ำ                 47,801 0.92
W202  บ่อน้ำในไร่นา                         54 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด           426,638 8.22
M101  ทุ่งหญ้า                 49,756 0.96
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม               280,584 5.41
M103  ไผ่                         96 0.00
M2  พื้นที่ลุ่ม                 95,185 1.83
M302  บ่อลูกรัง                       970 0.02
M304  บ่อดิน                         47 0.00
  รวม     5,187,156             100