สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา  ปี  2543 (NAKHON RATCHASIMA) 
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       462,558 3.61
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 83,110 0.65
U200   โครงการที่ดินจัดสรร                    8,752 0.07
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               265,282 2.07
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 44,177 0.34
U401  สนามบิน                    4,848 0.04
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                 25,241 0.20
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                 26,614 0.21
U602   สนามกอล์ฟ                    4,044 0.03
U603   สุสาน,ป่าช้า                       490 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม        9,901,991              77.31
  นาข้าว        5,011,194 39.12
A100   นาร้าง                    1,454 0.01
A101  นาดำ            5,009,644 39.11
A102   นาหว่าน                         96 0.00
  พืชไร่        4,446,486 34.72
A200   ไร่ร้าง                    2,025 0.02
A201  พืชไร่ผสม                 63,049 0.49
A202   ข้าวโพด               769,727 6.01
A203   อ้อย               978,318 7.64
A204  มันสำปะหลัง            2,425,398 18.93
A229  พริก               207,969 1.63
  ไม้ยืนต้น             86,226 0.67
A301  ไม้ยืนต้นผสม                    6,583 0.05
A302   ยางพารา                         12 0.00
A304   ยูคาลิปตัส                 75,339 0.59
A305   สัก                    1,704 0.01
A308   ยูคาลิปตัส                       163 0.00
A314   หม่อน                    2,425 0.02
  ไม้ผล           302,021 2.36
A401  ไม้ผลผสม               153,282 1.20
A402   ส้ม                       386 0.00
A403  ทุเรียน                       380 0.00
A405  มะพร้าว                    6,222 0.05
A407  มะม่วง               126,037 0.99
A410   น้อยหน่า                 15,449 0.12
A412   มะขาม                       265 0.00
  พืชสวน              5,396 0.04
A502   พืชผัก                    4,276 0.03
A504   องุ่น                    1,120 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์             48,010 0.38
A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                 33,559 0.26
A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                    1,324 0.01
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                    8,159 0.07
A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                    4,968 0.04
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              1,521 0.01
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                    1,521 0.01
  พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทาน              1,137 0.01
A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    1,137 0.01
F พื้นที่ป่าไม้        2,213,713 17.28
F100   ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม               207,245 1.62
F102   ป่าดิบแล้ง            1,406,294 10.98
F200   ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 58,655 0.46
F201   ป่าเบญจพรรณ                    6,993 0.05
F202   ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง               202,432 1.58
F301   สวนป่าผสม               142,034 1.11
F304   ยูคาลิปตัส                 78,409 0.61
F305   สัก                 26,260 0.20
F306   สะเดา                       334 0.00
F308   กระถิน                 77,681 0.61
F313   สีเสียด                    7,376 0.06
W พื้นที่แหล่งน้ำ           124,434 0.97
W101   แม่น้ำลำคลอง                    6,385 0.05
W102   ทะเลสาบ บึง                 10,281 0.08
W201   อ่างเก็บน้ำ               106,292 0.83
W202   บ่อน้ำในไร่นา                    1,476 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด           106,032 0.83
M101   ทุ่งหญ้า                    4,414 0.04
M102   ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 40,131 0.31
M103   ไผ่                    4,825 0.04
M2   พื้นที่ลุ่ม                 50,232 0.39
M301   เหมืองแร่                    3,380 0.03
M401   นาเกลือ                    3,050 0.02
  รวม   12,808,728             100