สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2544 (RAYONG)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           167,959 7.55
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 11,203 0.50
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 81,564 3.67
U202   หมู่บ้านบนพื้นที่สูง                       298 0.01
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 26,249 1.18
U501   นิคมอุตสาหกรรม                 17,749 0.80
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                 23,482 1.06
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                    2,106 0.09
U602   สนามกอล์ฟ                    5,172 0.23
U603   สุสาน,ป่าช้า                       136 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม        1,787,915              80.55
  นาข้าว             74,512 3.36
A100   นาร้าง                 39,491 1.78
A101  นาดำ                 33,777 1.52
A102   นาหว่าน                    1,244 0.06
  พืชไร่           513,971 23.16
A201  พืชไร่ผสม                    5,640 0.25
A202   ข้าวโพด                       101 0.01
A203  อ้อย                 63,469 2.86
A204  มันสำปะหลัง               287,827 12.97
A205  สับปะรด               156,934 7.07
  ไม้ยืนต้น           801,701 36.12
A300   ไม้ยืนต้น                         40 0.00
A301   ไม้ยืนต้นผสม                    1,212 0.06
A302  ยางพารา               785,384 35.38
A303   ปาล์มน้ำมัน                    1,916 0.09
A304   ยูคาลิปตัส                 11,163 0.50
A305   สัก                         19 0.00
A307   สนประดิพัทธ์                       453 0.02
A315   ไผ่                       666 0.03
A317  หมาก                       848 0.04
  ไม้ผล           343,519 15.46
A401  ไม้ผลผสม               261,770 11.79
A402   ส้ม                       255 0.01
A403  ทุเรียน                 67,966 3.06
A405  มะพร้าว                    4,309 0.19
A407   มะม่วง                    1,829 0.08
A408   มะม่วงหิมพานต์                    7,231 0.33
A410   น้อยหน่า                         59 0.00
A411   กล้วย                         16 0.00
A416   ขนุน                         44 0.00
A419   มังคุด                         40 0.00
  ไร่หมุนเวียน                  131 0.01
A601   ไร่หมุนเวียนผสม                       131 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 177 0.01
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                       177 0.01
  พืชน้ำ                 489 0.02
A803   บัว                       489 0.02
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             25,001 1.13
A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 25,001 1.13
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน             28,414 1.28
IA101   นาดำ(เขตชลประทาน)                 26,150 1.18
IA102   นาหว่าน(เขตชลประทาน)                    1,783 0.08
IA401  ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน)                       481 0.02
F พื้นที่ป่าไม้           166,161 7.48
F100   ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                 48,016 2.16
F101  ป่าดิบชื้น                 42,734 1.92
F102  ป่าดิบแล้ง                 13,059 0.59
F103   ป่าดิบเขา                       164 0.01
F104   ป่าสนเขา                         67 0.00
F105   ป่าบึงหรือป่าพรุ                    3,963 0.18
F106   ป่าชายเลน                    4,039 0.18
F107   ป่าชายหาด                       617 0.03
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 30,855 1.39
F201   ป่าเบญจพรรณ                    9,058 0.41
F301   สวนป่าผสม                    2,161 0.10
F302   สน                       724 0.03
F303   ยาง                       454 0.02
F304   ยูคาลิปตัส                    6,603 0.30
F305   สัก                         88 0.00
F307   สนประดิพัทธ์                       298 0.01
F308   กระถิน                         93 0.00
F309   ประดู่                    1,904 0.09
F311   ไม้ชายเลน                    1,264 0.06
W พื้นที่แหล่งน้ำ             42,465 1.91
W101   แม่น้ำลำคลอง                    9,314 0.42
W102   ทะเลสาบ บึง                       181 0.01
W201   อ่างเก็บน้ำ                 24,443 1.10
W202   บ่อน้ำในไร่นา                    8,527 0.38
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด             55,500 2.51
M101   ทุ่งหญ้า                    2,122 0.10
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 39,411 1.78
M101  ทุ่งหญ้า                       141 0.01
M2   พื้นที่ลุ่ม                 13,204 0.59
M302   บ่อลูกรัง                         44 0.00
M402   หาดทราย                       578 0.03
  รวม     2,220,000             100