สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชลบุรี  ปี พ.ศ.2544 (CHONBURI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 337,380 12.37
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 33,476 1.23
U200  โครงการที่ดินจัดสรร 2,453 0.09
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 178,821 6.56
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 33,121 1.21
U401   สนามบิน 152 0.01
U501  นิคมอุตสาหกรรม 22,216 0.81
U502  โรงงานอุตสาหกรรม 22,601 0.83
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 12,275 0.45
U602   สนามกอล์ฟ 15,605 0.57
U603  สุสาน,ป่าช้า 16,660 0.61
A พื้นที่เกษตรกรรม 1,894,288 69.48
  นาข้าว 122,801 4.5
A100  นาร้าง 99,331 3.64
A101   นาดำ 9,720 0.36
A102   นาหว่าน 13,750 0.50
  พืชไร่ 1,128,791 41.4
A200  ไร่ร้าง 36,092 1.32
A201  พืชไร่ผสม 29,785 1.09
A202   ข้าวโพด 454 0.02
A203  อ้อย 628,193 23.04
A204  มันสำปะหลัง 388,867 14.26
A205  สับปะรด 45,400 1.67
  ไม้ยืนต้น           138,376 5.07
A301   ไม้ยืนต้นผสม 405 0.01
A302  ยางพารา 127,951 4.69
A303   ปาล์มน้ำมัน 9,440 0.35
A304   ยูคาลิปตัส 236 0.01
A307   สนประดิพัทธ์ 56 0.00
A315  ไผ่ 288 0.01
  ไม้ผล 261,587 9.6
A401  ไม้ผลผสม 130,732 4.79
A402  ส้ม 953 0.04
A405  มะพร้าว 101,716 3.73
A407  มะม่วง 7,620 0.28
A408  มะม่วงหิมพานต์ 19,890 0.73
A411   กล้วย 367 0.01
A412   มะขาม 184 0.01
A416   ขนุน 125 0.01
  พืชสวน 557 0.02
A505   พริกไทย 557 0.02
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 17,485 0.64
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,430 0.09
A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 100 0.00
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 12,533 0.46
A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร 2,422 0.09
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 26,589 0.98
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 6,244 0.23
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 10,258 0.38
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 4,123 0.15
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 5,964 0.22
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 198,102 7.27
IA101  นาดำ(เขตชลประทาน) 137,578 5.05
IA102  นาหว่าน(เขตชลประทาน) 60,524 2.22
F พื้นที่ป่าไม้ 378,316 13.87
F100   ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 136 0.01
F106   ป่าชายเลน 2,018 0.07
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 65,327 2.40
F201  ป่าเบญจพรรณ 202,676 7.43
F301  สวนป่าผสม 11,946 0.44
F302  สน 4,420 0.16
F304  ยูคาลิปตัส 85,406 3.13
F305   สัก 4,132 0.15
F309   ประดู่ 2,255 0.08
W พื้นที่แหล่งน้ำ 16,968 0.62
W201   อ่างเก็บน้ำ 16,180 0.59
W202   บ่อน้ำในไร่นา 788 0.03
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 99,923 3.66
M101  ทุ่งหญ้า 15,564 0.57
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 57,333 2.10
M2   พื้นที่ลุ่ม 17,775 0.65
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 2,065 0.08
M301   เหมืองแร่ 3,604 0.13
M302   บ่อลูกรัง 1,561 0.06
M303   บ่อทราย 889 0.03
M401   นาเกลือ 1,132 0.04
  รวม 2,726,875 100