สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ. 2544 (CHACHOENGSAO)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           202,443 6.05
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                 11,504 0.34
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               154,699 4.63
U202   หมู่บ้านบนพื้นที่สูง                       232 0.01
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 14,961 0.45
U501   นิคมอุตสาหกรรม                 10,668 0.32
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                    7,068 0.21
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                    1,020 0.03
U602   สนามกอล์ฟ                    1,808 0.05
U603   สุสาน,ป่าช้า                       483 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม        2,438,588              72.91
  นาข้าว           210,539 6.29
A100  นาร้าง                 88,330 2.64
A101  นาดำ               100,323 3.00
A102  นาหว่าน                 21,886 0.65
  พืชไร่           894,208 26.74
A200  ไร่ร้าง                 53,417 1.60
A201  พืชไร่ผสม               131,767 3.94
A202   ข้าวโพด                 18,957 0.57
A203  อ้อย               295,043 8.82
A204  มันสำปะหลัง               391,259 11.70
A205   สับปะรด                    3,765 0.11
  ไม้ยืนต้น           100,489 3.00
A302  ยางพารา                 47,253 1.41
A303   ปาล์มน้ำมัน                       491 0.01
A304  ยูคาลิปตัส                 52,116 1.56
A305   สัก                         93 0.00
A306   สะเดา                       536 0.02
  ไม้ผล             55,730 1.68
A401  ไม้ผลผสม                 40,355 1.21
A405   มะพร้าว                       548 0.02
A407  มะม่วง                 13,901 0.42
A408   มะม่วงหิมพานต์                       926 0.03
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              5,088 0.15
A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                       465 0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                    4,222 0.13
A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       401 0.01
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           165,803 4.96
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                 30,757 0.92
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                 69,763 2.09
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                    8,073 0.24
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 57,210 1.71
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน        1,006,731 30.09
IA101  นาดำ(เขตชลประทาน)                 44,944 1.34
IA102  นาหว่าน(เขตชลประทาน)               841,710 25.17
IA317  หมาก(เขตชลประทาน)                 10,856 0.32
IA401  ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน)                 98,136 2.93
IA407   มะม่วง(เขตชลประทาน)                 11,085 0.33
F พื้นที่ป่าไม้           636,095 19.03
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                    7,532 0.23
F101   ป่าดิบชื้น               412,085 12.32
F102   ป่าดิบแล้ง                       214 0.01
F106   ป่าชายเลน                       635 0.02
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 19,258 0.58
F201   ป่าเบญจพรรณ                 26,755 0.80
F301  สวนป่าผสม                 38,341 1.15
F302   สน                       686 0.02
F304  ยูคาลิปตัส               130,539 3.90
F305   สัก                         50 0.00
W พื้นที่แหล่งน้ำ             35,745 1.07
W101   แม่น้ำลำคลอง                 18,839 0.56
W102   ทะเลสาบ บึง                       236 0.01
W201   อ่างเก็บน้ำ                 16,060 0.48
W202   บ่อน้ำในไร่นา                       610 0.02
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด             31,504 0.94
M101  ทุ่งหญ้า                    7,134 0.21
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                    7,605 0.23
M2  พื้นที่ลุ่ม                    1,990 0.06
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                    2,075 0.06
M302   บ่อลูกรัง                    2,323 0.07
M303  บ่อทราย                    3,570 0.11
M4 พื้นที่อื่นๆ                    6,807 0.20
  รวม     3,344,375             100